Kasutusstatistika nordicsymphony.com

Kokkuvõte perioodile: Jaanuar 2014
genereeritud 01-Feb-2014 07:40 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Otsisõna] [Maad]

Kuu statistika Jaanuar 2014
Kokku Pöördumisi 4993
Kokku Faile 3671
Kokku Lehekülgi 3026
Kokku Külastusi 1227
Kokku KBaite 111883
Kokku Erinevaid Kasutajaid 531
Kokku Erinevaid Aadresse 130
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 6 326
Pöördumisi Päevas 161 447
Faile Päevas 118 411
Lehekülgi Päevas 97 362
Külastajaarvutist Päevas 17 39
Visiite Päevas 39 69
KBaite Päevas 3609 13499
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 73.52% 3671
Kood 206 - Partial Content 1.84% 92
Kood 300 - Multiple Choices 0.04% 2
Kood 304 - Not Modified 2.20% 110
Kood 404 - Not Found 22.39% 1118

Kasutuspäevad Jaanuar 2014

Päevade statistika Jaanuar 2014
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 100 2.00% 69 1.88% 45 1.49% 31 2.53% 36 6.78% 2476 2.21%
2 95 1.90% 75 2.04% 43 1.42% 36 2.93% 25 4.71% 2261 2.02%
3 193 3.87% 166 4.52% 139 4.59% 30 2.44% 24 4.52% 2781 2.49%
4 274 5.49% 237 6.46% 225 7.44% 35 2.85% 27 5.08% 2804 2.51%
5 109 2.18% 82 2.23% 60 1.98% 31 2.53% 26 4.90% 1699 1.52%
6 89 1.78% 67 1.83% 36 1.19% 28 2.28% 23 4.33% 1925 1.72%
7 97 1.94% 72 1.96% 48 1.59% 40 3.26% 27 5.08% 1746 1.56%
8 85 1.70% 53 1.44% 47 1.55% 33 2.69% 23 4.33% 1030 0.92%
9 107 2.14% 71 1.93% 48 1.59% 37 3.02% 35 6.59% 1680 1.50%
10 91 1.82% 59 1.61% 42 1.39% 31 2.53% 27 5.08% 1622 1.45%
11 67 1.34% 50 1.36% 34 1.12% 23 1.87% 18 3.39% 1410 1.26%
12 156 3.12% 129 3.51% 113 3.73% 44 3.59% 31 5.84% 8720 7.79%
13 109 2.18% 74 2.02% 57 1.88% 43 3.50% 24 4.52% 1559 1.39%
14 84 1.68% 55 1.50% 46 1.52% 34 2.77% 23 4.33% 1436 1.28%
15 416 8.33% 57 1.55% 133 4.40% 38 3.10% 21 3.95% 1899 1.70%
16 147 2.94% 101 2.75% 86 2.84% 54 4.40% 35 6.59% 2369 2.12%
17 112 2.24% 83 2.26% 71 2.35% 35 2.85% 21 3.95% 3908 3.49%
18 153 3.06% 124 3.38% 83 2.74% 43 3.50% 28 5.27% 4455 3.98%
19 95 1.90% 75 2.04% 54 1.78% 37 3.02% 21 3.95% 3072 2.75%
20 240 4.81% 204 5.56% 163 5.39% 54 4.40% 38 7.16% 4692 4.19%
21 113 2.26% 77 2.10% 70 2.31% 42 3.42% 26 4.90% 1769 1.58%
22 136 2.72% 91 2.48% 66 2.18% 45 3.67% 26 4.90% 2129 1.90%
23 135 2.70% 97 2.64% 89 2.94% 43 3.50% 33 6.21% 1872 1.67%
24 124 2.48% 89 2.42% 59 1.95% 39 3.18% 39 7.34% 2280 2.04%
25 215 4.31% 160 4.36% 141 4.66% 52 4.24% 32 6.03% 6523 5.83%
26 119 2.38% 89 2.42% 65 2.15% 56 4.56% 23 4.33% 4393 3.93%
27 151 3.02% 121 3.30% 94 3.11% 40 3.26% 23 4.33% 2664 2.38%
28 201 4.03% 177 4.82% 149 4.92% 35 2.85% 29 5.46% 13499 12.07%
29 447 8.95% 411 11.20% 362 11.96% 69 5.62% 30 5.65% 12494 11.17%
30 388 7.77% 344 9.37% 299 9.88% 40 3.26% 33 6.21% 7064 6.31%
31 145 2.90% 112 3.05% 59 1.95% 33 2.69% 32 6.03% 3654 3.27%

Kasutustunnid Jaanuar 2014

Tundide statistika Jaanuar 2014
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 5 164 3.28% 4 125 3.41% 2 85 2.81% 115 3570 3.19%
1 5 163 3.26% 3 122 3.32% 3 104 3.44% 154 4782 4.27%
2 3 93 1.86% 1 57 1.55% 1 55 1.82% 84 2594 2.32%
3 3 115 2.30% 2 78 2.12% 2 82 2.71% 85 2636 2.36%
4 4 135 2.70% 3 102 2.78% 3 108 3.57% 77 2380 2.13%
5 4 151 3.02% 3 111 3.02% 3 118 3.90% 117 3639 3.25%
6 3 122 2.44% 3 96 2.62% 2 90 2.97% 108 3334 2.98%
7 13 416 8.33% 2 74 2.02% 4 147 4.86% 77 2397 2.14%
8 4 133 2.66% 3 106 2.89% 2 90 2.97% 122 3781 3.38%
9 5 157 3.14% 3 119 3.24% 3 99 3.27% 112 3461 3.09%
10 6 192 3.85% 4 153 4.17% 3 115 3.80% 146 4535 4.05%
11 7 243 4.87% 5 183 4.99% 4 137 4.53% 174 5384 4.81%
12 7 217 4.35% 5 164 4.47% 4 147 4.86% 135 4170 3.73%
13 10 332 6.65% 8 260 7.08% 6 201 6.64% 299 9280 8.29%
14 8 253 5.07% 6 201 5.48% 4 153 5.06% 221 6854 6.13%
15 8 252 5.05% 6 212 5.77% 4 152 5.02% 191 5921 5.29%
16 8 261 5.23% 6 214 5.83% 5 166 5.49% 167 5178 4.63%
17 10 310 6.21% 8 258 7.03% 6 208 6.87% 211 6528 5.83%
18 10 319 6.39% 9 280 7.63% 6 214 7.07% 202 6270 5.60%
19 8 274 5.49% 7 223 6.07% 5 158 5.22% 223 6904 6.17%
20 4 153 3.06% 3 118 3.21% 3 94 3.11% 96 2977 2.66%
21 5 176 3.52% 4 151 4.11% 3 112 3.70% 192 5948 5.32%
22 6 194 3.89% 4 143 3.90% 3 94 3.11% 164 5088 4.55%
23 5 168 3.36% 3 121 3.30% 3 97 3.21% 138 4269 3.82%

Esimesed 30 kõigist 130 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1353 27.10% 8900 7.95% /
2 1061 21.25% 9615 8.59% /stat/
3 284 5.69% 21296 19.03% /anu_tali_riba.jpg
4 237 4.75% 26743 23.90% /stat/usage_201304.html
5 206 4.13% 17025 15.22% /NSO_15_plakat.gif
6 181 3.63% 7 0.01% /spacer.gif
7 178 3.56% 11 0.01% /1px_riba.gif
8 131 2.62% 11349 10.14% /stat/usage_200608.html
9 33 0.66% 3130 2.80% /stat/usage_201401.html
10 9 0.18% 865 0.77% /stat/usage_201309.html
11 7 0.14% 278 0.25% /flash.swf
12 7 0.14% 674 0.60% /stat/usage_200801.html
13 6 0.12% 8 0.01% /sponsorid.php
14 5 0.10% 449 0.40% /stat/usage_201008.html
15 4 0.08% 429 0.38% /stat//usage_200709.html
16 4 0.08% 341 0.30% /stat//usage_200807.html
17 4 0.08% 177 0.16% /stat/usage_200609.html
18 4 0.08% 345 0.31% /stat/usage_201101.html
19 3 0.06% 410 0.37% /content/kohtumispaik22/plakat/KOHTUMISPAIK-II_2_veebi.gif
20 3 0.06% 54 0.05% /content/kohtumispaik41/sponsorid/KOHTUMISPAIK-Tallinn-NSO_sponsorid.gif
21 3 0.06% 2425 2.17% /content/strata/print/STRATA_A4veebi.pdf
22 3 0.06% 109 0.10% /stat//usage_200710.html
23 3 0.06% 7 0.01% /stat/ctry_usage_200807.png
24 3 0.06% 8 0.01% /stat/ctry_usage_201303.png
25 3 0.06% 12 0.01% /stat/daily_usage_200710.png
26 3 0.06% 13 0.01% /stat/daily_usage_200801.png
27 3 0.06% 0 0.00% /stat/usage_200612.html
28 3 0.06% 226 0.20% /stat/usage_200811.html
29 3 0.06% 108 0.10% /stat/usage_201311.html
30 3 0.06% 327 0.29% /stat/usage_201312.html

Esimesed 10 kõigist 130 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 237 4.75% 26743 23.90% /stat/usage_201304.html
2 284 5.69% 21296 19.03% /anu_tali_riba.jpg
3 206 4.13% 17025 15.22% /NSO_15_plakat.gif
4 131 2.62% 11349 10.14% /stat/usage_200608.html
5 1061 21.25% 9615 8.59% /stat/
6 1353 27.10% 8900 7.95% /
7 33 0.66% 3130 2.80% /stat/usage_201401.html
8 3 0.06% 2425 2.17% /content/strata/print/STRATA_A4veebi.pdf
9 9 0.18% 865 0.77% /stat/usage_201309.html
10 7 0.14% 674 0.60% /stat/usage_200801.html

Esimesed 10 kõigist 52 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1353 27.10% 927 76.30% /
2 1061 21.25% 110 9.05% /stat/
3 237 4.75% 58 4.77% /stat/usage_201304.html
4 33 0.66% 33 2.72% /stat/usage_201401.html
5 131 2.62% 16 1.32% /stat/usage_200608.html
6 4 0.08% 4 0.33% /stat/usage_200609.html
7 7 0.14% 4 0.33% /stat/usage_200801.html
8 3 0.06% 3 0.25% /stat/usage_200612.html
9 3 0.06% 3 0.25% /stat/usage_200811.html
10 5 0.10% 3 0.25% /stat/usage_201008.html

Esimesed 10 kõigist 54 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1353 27.10% 913 75.45% /
2 1061 21.25% 110 9.09% /stat/
3 237 4.75% 58 4.79% /stat/usage_201304.html
4 33 0.66% 33 2.73% /stat/usage_201401.html
5 131 2.62% 18 1.49% /stat/usage_200608.html
6 4 0.08% 4 0.33% /stat//usage_200807.html
7 4 0.08% 4 0.33% /stat/usage_200609.html
8 4 0.08% 3 0.25% /stat//usage_200709.html
9 3 0.06% 3 0.25% /stat//usage_200710.html
10 3 0.06% 3 0.25% /stat/usage_200612.html

Esimesed 30 kõigist 531 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1941 38.87% 1486 40.48% 31986 28.59% 217 17.69% Invalid
2 248 4.97% 248 6.76% 1681 1.50% 109 8.88% 64-140.hnrvl.cert.ee
3 173 3.46% 173 4.71% 19521 17.45% 53 4.32% 94.19.191.43.pool.sknt.ru
4 151 3.02% 104 2.83% 4311 3.85% 78 6.36% crawl-66-249-66-119.googlebot.com
5 103 2.06% 60 1.63% 481 0.43% 21 1.71% spider-178-154-243-103.yandex.com
6 88 1.76% 85 2.32% 2985 2.67% 15 1.22% 5.80.191.90.dyn.estpak.ee
7 81 1.62% 81 2.21% 0 0.00% 67 5.46% dynamicip-188-187-54-88.pppoe.volgograd.ertelecom.ru
8 64 1.28% 64 1.74% 7222 6.45% 5 0.41% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
9 51 1.02% 29 0.79% 262 0.23% 27 2.20% crawl-66-249-66-28.googlebot.com
10 46 0.92% 46 1.25% 451 0.40% 4 0.33% 34-14-53-37.pool.ukrtel.net
11 34 0.68% 16 0.44% 691 0.62% 12 0.98% crawl-66-249-78-22.googlebot.com
12 28 0.56% 19 0.52% 869 0.78% 17 1.39% crawl-66-249-76-239.googlebot.com
13 26 0.52% 26 0.71% 176 0.16% 26 2.12% export01a.mt.yandex.net
14 26 0.52% 13 0.35% 116 0.10% 13 1.06% nuhk.neti.ee
15 22 0.44% 11 0.30% 98 0.09% 11 0.90% ds178-77-126-55.dedicated.hosteurope.de
16 21 0.42% 21 0.57% 206 0.18% 1 0.08% 151-15-53-37.pool.ukrtel.net
17 20 0.40% 20 0.54% 196 0.18% 4 0.33% 247-210-112-92.pool.ukrtel.net
18 20 0.40% 20 0.54% 196 0.18% 4 0.33% 7-30-53-37.pool.ukrtel.net
19 19 0.38% 18 0.49% 617 0.55% 3 0.24% mail.dkdm.dk
20 18 0.36% 0 0.00% 13 0.01% 0 0.00% img-spider-37-140-141-31.yandex.com
21 15 0.30% 6 0.16% 215 0.19% 7 0.57% msnbot-157-55-32-76.search.msn.com
22 14 0.28% 2 0.05% 39 0.03% 1 0.08% 96-26-103-124.wsh.clearwire-wmx.net
23 14 0.28% 11 0.30% 27 0.02% 10 0.81% hosted-by.leaseweb.com
24 13 0.26% 10 0.27% 357 0.32% 2 0.16% p5ddb0a4b.dip0.t-ipconnect.de
25 13 0.26% 10 0.27% 357 0.32% 2 0.16% p5ddb2cb5.dip0.t-ipconnect.de
26 12 0.24% 5 0.14% 179 0.16% 1 0.08% ip5653cb6f.direct-adsl.nl
27 12 0.24% 10 0.27% 355 0.32% 2 0.16% mincul.kul.ee
28 12 0.24% 6 0.16% 258 0.23% 6 0.49% msnbot-157-56-92-160.search.msn.com
29 12 0.24% 5 0.14% 179 0.16% 1 0.08% rex.rk.ee
30 11 0.22% 2 0.05% 90 0.08% 4 0.33% crawl04.exabot.com

Esimesed 10 kõigist 531 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1941 38.87% 1486 40.48% 31986 28.59% 217 17.69% Invalid
2 173 3.46% 173 4.71% 19521 17.45% 53 4.32% 94.19.191.43.pool.sknt.ru
3 64 1.28% 64 1.74% 7222 6.45% 5 0.41% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
4 151 3.02% 104 2.83% 4311 3.85% 78 6.36% crawl-66-249-66-119.googlebot.com
5 88 1.76% 85 2.32% 2985 2.67% 15 1.22% 5.80.191.90.dyn.estpak.ee
6 248 4.97% 248 6.76% 1681 1.50% 109 8.88% 64-140.hnrvl.cert.ee
7 28 0.56% 19 0.52% 869 0.78% 17 1.39% crawl-66-249-76-239.googlebot.com
8 8 0.16% 8 0.22% 865 0.77% 2 0.16% 206.4.207.91.unknown.steephost.net
9 4 0.08% 1 0.03% 815 0.73% 0 0.00% msnbot-157-55-33-83.search.msn.com
10 34 0.68% 16 0.44% 691 0.62% 12 0.98% crawl-66-249-78-22.googlebot.com

Kasutus maade kaupa Jaanuar 2014

Esimesed 30 kõigist 37 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 1967 39.40% 1500 40.86% 32534 29.08% Numbriline/Tundmatu maa
2 1134 22.71% 616 16.78% 16172 14.45% Äridomeenid (com)
3 739 14.80% 657 17.90% 16813 15.03% Eesti
4 373 7.47% 318 8.66% 8182 7.31% Interneti organisatsioonid (net)
5 355 7.11% 348 9.48% 27158 24.27% Vene Föderatsioon
6 149 2.98% 108 2.94% 3452 3.09% Saksamaa
7 46 0.92% 36 0.98% 1254 1.12% Soome
8 25 0.50% 23 0.63% 794 0.71% Taani
9 25 0.50% 18 0.49% 988 0.88% Holland
10 22 0.44% 16 0.44% 545 0.49% Itaalia
11 18 0.36% 8 0.22% 210 0.19% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
12 14 0.28% 12 0.33% 579 0.52% Ungari
13 13 0.26% 10 0.27% 357 0.32% Prantsusmaa
14 12 0.24% 10 0.27% 213 0.19% Suur Britannia
15 11 0.22% 11 0.30% 430 0.38% Shveits
16 11 0.22% 10 0.27% 359 0.32% Jaapan
17 9 0.18% 6 0.16% 188 0.17% Brasiilia
18 9 0.18% 9 0.25% 61 0.05% Hiina
19 9 0.18% 7 0.19% 52 0.05% Seishellid
20 7 0.14% 6 0.16% 184 0.16% India
21 7 0.14% 5 0.14% 179 0.16% Ameerika Ühendriigid
22 6 0.12% 0 0.00% 13 0.01% Ukraina
23 5 0.10% 5 0.14% 175 0.16% Argentiina
24 5 0.10% 5 0.14% 175 0.16% Lõuna-Aafrika Vabariik
25 4 0.08% 1 0.03% 11 0.01% Tsehhi Vabariik
26 4 0.08% 4 0.11% 27 0.02% European Union
27 2 0.04% 2 0.05% 178 0.16% Austria
28 2 0.04% 2 0.05% 158 0.14% Luksemburg
29 2 0.04% 2 0.05% 86 0.08% Türgi
30 1 0.02% 1 0.03% 79 0.07% Kanada


Generated by Webalizer Version 2.23