Kasutusstatistika nordicsymphony.com

Kokkuvõte perioodile: Mai 2014
genereeritud 01-Jun-2014 02:25 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Otsisõna] [Maad]

Kuu statistika Mai 2014
Kokku Pöördumisi 6635
Kokku Faile 4869
Kokku Lehekülgi 2689
Kokku Külastusi 1536
Kokku KBaite 207155
Kokku Erinevaid Kasutajaid 901
Kokku Erinevaid Aadresse 168
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 8 240
Pöördumisi Päevas 214 668
Faile Päevas 157 402
Lehekülgi Päevas 86 170
Külastajaarvutist Päevas 29 104
Visiite Päevas 49 112
KBaite Päevas 6682 23623
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 73.38% 4869
Kood 206 - Partial Content 5.37% 356
Kood 300 - Multiple Choices 0.26% 17
Kood 304 - Not Modified 3.04% 202
Kood 404 - Not Found 17.95% 1191

Kasutuspäevad Mai 2014

Päevade statistika Mai 2014
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 194 2.92% 153 3.14% 107 3.98% 45 2.93% 36 4.00% 8077 3.90%
2 147 2.22% 108 2.22% 43 1.60% 37 2.41% 34 3.77% 2717 1.31%
3 106 1.60% 73 1.50% 45 1.67% 35 2.28% 33 3.66% 1520 0.73%
4 136 2.05% 92 1.89% 52 1.93% 46 2.99% 39 4.33% 2105 1.02%
5 121 1.82% 77 1.58% 42 1.56% 35 2.28% 33 3.66% 2198 1.06%
6 174 2.62% 127 2.61% 58 2.16% 42 2.73% 35 3.88% 3917 1.89%
7 140 2.11% 95 1.95% 60 2.23% 44 2.86% 36 4.00% 2843 1.37%
8 146 2.20% 99 2.03% 66 2.45% 44 2.86% 44 4.88% 3219 1.55%
9 173 2.61% 109 2.24% 68 2.53% 43 2.80% 34 3.77% 3031 1.46%
10 100 1.51% 72 1.48% 61 2.27% 40 2.60% 36 4.00% 2968 1.43%
11 114 1.72% 93 1.91% 83 3.09% 28 1.82% 22 2.44% 6191 2.99%
12 239 3.60% 186 3.82% 123 4.57% 55 3.58% 45 4.99% 11082 5.35%
13 228 3.44% 185 3.80% 132 4.91% 56 3.65% 42 4.66% 9335 4.51%
14 97 1.46% 73 1.50% 50 1.86% 34 2.21% 21 2.33% 2978 1.44%
15 169 2.55% 126 2.59% 66 2.45% 52 3.39% 42 4.66% 3189 1.54%
16 104 1.57% 73 1.50% 39 1.45% 32 2.08% 32 3.55% 1693 0.82%
17 159 2.40% 136 2.79% 96 3.57% 35 2.28% 29 3.22% 7605 3.67%
18 138 2.08% 91 1.87% 72 2.68% 44 2.86% 24 2.66% 4179 2.02%
19 194 2.92% 150 3.08% 84 3.12% 46 2.99% 38 4.22% 6238 3.01%
20 211 3.18% 138 2.83% 87 3.24% 32 2.08% 42 4.66% 9794 4.73%
21 243 3.66% 178 3.66% 81 3.01% 67 4.36% 48 5.33% 4842 2.34%
22 127 1.91% 98 2.01% 48 1.79% 40 2.60% 36 4.00% 3282 1.58%
23 116 1.75% 93 1.91% 49 1.82% 36 2.34% 25 2.77% 2163 1.04%
24 172 2.59% 148 3.04% 123 4.57% 34 2.21% 28 3.11% 10158 4.90%
25 168 2.53% 128 2.63% 83 3.09% 41 2.67% 32 3.55% 5729 2.77%
26 668 10.07% 402 8.26% 170 6.32% 79 5.14% 89 9.88% 23623 11.40%
27 559 8.43% 386 7.93% 154 5.73% 112 7.29% 104 11.54% 14614 7.05%
28 312 4.70% 257 5.28% 160 5.95% 60 3.91% 51 5.66% 14530 7.01%
29 343 5.17% 277 5.69% 108 4.02% 76 4.95% 65 7.21% 9330 4.50%
30 491 7.40% 386 7.93% 163 6.06% 98 6.38% 94 10.43% 14189 6.85%
31 346 5.21% 260 5.34% 116 4.31% 73 4.75% 61 6.77% 9813 4.74%

Kasutustunnid Mai 2014

Tundide statistika Mai 2014
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 9 290 4.37% 7 217 4.46% 4 132 4.91% 397 12320 5.95%
1 4 153 2.31% 3 120 2.46% 2 75 2.79% 176 5458 2.63%
2 4 135 2.03% 2 88 1.81% 1 61 2.27% 127 3940 1.90%
3 4 136 2.05% 3 98 2.01% 2 69 2.57% 102 3160 1.53%
4 4 129 1.94% 3 104 2.14% 3 96 3.57% 127 3950 1.91%
5 5 159 2.40% 4 137 2.81% 3 97 3.61% 155 4811 2.32%
6 5 184 2.77% 4 143 2.94% 4 124 4.61% 223 6900 3.33%
7 4 130 1.96% 3 94 1.93% 2 73 2.71% 93 2895 1.40%
8 5 168 2.53% 3 103 2.12% 1 58 2.16% 111 3446 1.66%
9 8 258 3.89% 5 179 3.68% 2 68 2.53% 198 6143 2.97%
10 8 249 3.75% 5 178 3.66% 2 69 2.57% 198 6138 2.96%
11 12 389 5.86% 9 282 5.79% 4 135 5.02% 429 13291 6.42%
12 11 357 5.38% 8 257 5.28% 3 94 3.50% 269 8324 4.02%
13 10 337 5.08% 8 250 5.13% 4 136 5.06% 368 11417 5.51%
14 10 340 5.12% 8 260 5.34% 4 126 4.69% 247 7648 3.69%
15 10 313 4.72% 7 238 4.89% 4 130 4.83% 376 11661 5.63%
16 11 344 5.18% 8 268 5.50% 4 136 5.06% 360 11168 5.39%
17 11 357 5.38% 8 261 5.36% 4 148 5.50% 225 6977 3.37%
18 9 308 4.64% 7 243 4.99% 5 170 6.32% 355 10990 5.31%
19 12 383 5.77% 10 317 6.51% 6 193 7.18% 488 15120 7.30%
20 9 279 4.20% 6 205 4.21% 2 87 3.24% 234 7260 3.50%
21 10 328 4.94% 7 228 4.68% 4 129 4.80% 397 12322 5.95%
22 17 530 7.99% 11 358 7.35% 5 165 6.14% 663 20553 9.92%
23 12 379 5.71% 7 241 4.95% 3 118 4.39% 363 11262 5.44%

Esimesed 30 kõigist 168 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1716 25.86% 10839 5.23% /
2 726 10.94% 42400 20.47% /NSO_162_plakat.gif
3 706 10.64% 47875 23.11% /AnuTali_Keulen.jpg
4 610 9.19% 25 0.01% /spacer.gif
5 598 9.01% 37 0.02% /1px_riba.gif
6 391 5.89% 42270 20.41% /stat/usage_201401.html
7 210 3.17% 23583 11.38% /stat/usage_201304.html
8 141 2.13% 15207 7.34% /stat/usage_201404.html
9 13 0.20% 1433 0.69% /stat/usage_200802.html
10 10 0.15% 792 0.38% /anu_tali_riba.jpg
11 9 0.14% 899 0.43% /stat/usage_200801.html
12 8 0.12% 859 0.41% /stat//usage_200709.html
13 8 0.12% 913 0.44% /stat/usage_200903.html
14 7 0.11% 9 0.00% /sponsorid.php
15 6 0.09% 199 0.10% /flash.swf
16 6 0.09% 37 0.02% /index_old.php
17 6 0.09% 59 0.03% /stat/
18 6 0.09% 564 0.27% /stat/usage_200705.html
19 5 0.08% 82 0.04% /content/kohtumispaik13/sponsorid/Kohtumispaik3_sponsorid.gif
20 5 0.08% 25 0.01% /index_20121106.html
21 4 0.06% 487 0.24% /content/kohtumispaik13/plakat/KOHTUMISPAIK_3_veebi.gif
22 4 0.06% 668 0.32% /content/kohtumispaik22/print/KOHTUMISPAIK-II_2_veebi_A4.pdf
23 4 0.06% 0 0.00% /images/1x1px.gif
24 4 0.06% 1 0.00% /phpmailer.php/
25 4 0.06% 175 0.08% /stat/usage_200608.html
26 4 0.06% 283 0.14% /stat/usage_200612.html
27 4 0.06% 455 0.22% /stat/usage_200812.html
28 4 0.06% 457 0.22% /stat/usage_201012.html
29 4 0.06% 468 0.23% /stat/usage_201301.html
30 4 0.06% 486 0.23% /stat/usage_201305.html

Esimesed 10 kõigist 168 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 706 10.64% 47875 23.11% /AnuTali_Keulen.jpg
2 726 10.94% 42400 20.47% /NSO_162_plakat.gif
3 391 5.89% 42270 20.41% /stat/usage_201401.html
4 210 3.17% 23583 11.38% /stat/usage_201304.html
5 141 2.13% 15207 7.34% /stat/usage_201404.html
6 1716 25.86% 10839 5.23% /
7 13 0.20% 1433 0.69% /stat/usage_200802.html
8 8 0.12% 913 0.44% /stat/usage_200903.html
9 9 0.14% 899 0.43% /stat/usage_200801.html
10 8 0.12% 859 0.41% /stat//usage_200709.html

Esimesed 10 kõigist 71 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1716 25.86% 1334 88.93% /
2 210 3.17% 27 1.80% /stat/usage_201304.html
3 141 2.13% 22 1.47% /stat/usage_201404.html
4 391 5.89% 10 0.67% /stat/usage_201401.html
5 8 0.12% 8 0.53% /stat/usage_200903.html
6 6 0.09% 5 0.33% /stat/usage_200705.html
7 13 0.20% 5 0.33% /stat/usage_200802.html
8 9 0.14% 4 0.27% /stat/usage_200801.html
9 4 0.06% 4 0.27% /stat/usage_200812.html
10 5 0.08% 3 0.20% /index_20121106.html

Esimesed 10 kõigist 69 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1716 25.86% 1336 88.89% /
2 210 3.17% 27 1.80% /stat/usage_201304.html
3 141 2.13% 24 1.60% /stat/usage_201404.html
4 391 5.89% 8 0.53% /stat/usage_201401.html
5 8 0.12% 7 0.47% /stat//usage_200709.html
6 8 0.12% 7 0.47% /stat/usage_200903.html
7 13 0.20% 6 0.40% /stat/usage_200802.html
8 5 0.08% 5 0.33% /index_20121106.html
9 6 0.09% 5 0.33% /stat/usage_200705.html
10 4 0.06% 4 0.27% /stat/usage_200608.html

Esimesed 30 kõigist 901 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1497 22.56% 1311 26.93% 77799 37.56% 215 14.00% Invalid
2 248 3.74% 248 5.09% 1689 0.82% 108 7.03% 64-140.hnrvl.cert.ee
3 206 3.10% 206 4.23% 23245 11.22% 26 1.69% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
4 136 2.05% 81 1.66% 844 0.41% 27 1.76% spider-178-154-243-103.yandex.com
5 56 0.84% 5 0.10% 205 0.10% 8 0.52% 231.163.250.195.sta.estpak.ee
6 55 0.83% 55 1.13% 5961 2.88% 1 0.07% 31.202.241.242.format-tv.net
7 52 0.78% 34 0.70% 1534 0.74% 18 1.17% crawl-66-249-70-119.googlebot.com
8 49 0.74% 32 0.66% 576 0.28% 20 1.30% nuhk.neti.ee
9 48 0.72% 19 0.39% 1362 0.66% 19 1.24% crawl-66-249-78-22.googlebot.com
10 40 0.60% 40 0.82% 272 0.13% 40 2.60% export01a.mt.yandex.net
11 36 0.54% 30 0.62% 1140 0.55% 6 0.39% crawl-66-249-64-65.googlebot.com
12 35 0.53% 26 0.53% 1163 0.56% 9 0.59% crawl-66-249-64-60.googlebot.com
13 34 0.51% 14 0.29% 450 0.22% 11 0.72% crawl-66-249-76-239.googlebot.com
14 32 0.48% 20 0.41% 1139 0.55% 7 0.46% crawl-66-249-64-70.googlebot.com
15 32 0.48% 1 0.02% 41 0.02% 15 0.98% crawl04.exabot.com
16 32 0.48% 32 0.66% 2762 1.33% 2 0.13% ns4009624.ip-192-99-4.net
17 30 0.45% 10 0.21% 175 0.08% 1 0.07% 62.128.191.90.dyn.estpak.ee
18 30 0.45% 18 0.37% 578 0.28% 5 0.33% cpe-184-57-30-53.columbus.res.rr.com
19 30 0.45% 25 0.51% 718 0.35% 4 0.26% mail.fwcs.org
20 28 0.42% 15 0.31% 445 0.21% 2 0.13% 104.200.190.90.dyn.estpak.ee
21 26 0.39% 5 0.10% 186 0.09% 1 0.07% meriton-wgw1.ee.estpak.ee
22 25 0.38% 15 0.31% 445 0.21% 3 0.20% 254.102.46.176.dyn.estpak.ee
23 25 0.38% 20 0.41% 576 0.28% 4 0.26% browser.tallink.ee
24 25 0.38% 10 0.21% 100 0.05% 10 0.65% hosted-by.leaseweb.com
25 22 0.33% 11 0.23% 98 0.05% 11 0.72% ds178-77-126-55.dedicated.hosteurope.de
26 20 0.30% 15 0.31% 435 0.21% 2 0.13% 82-69-245-166.dsl.in-addr.zen.co.uk
27 20 0.30% 0 0.00% 42 0.02% 0 0.00% gansert.com.ua
28 19 0.29% 15 0.31% 433 0.21% 3 0.20% 126.77.50.84.dyn.estpak.ee
29 19 0.29% 15 0.31% 433 0.21% 3 0.20% 158.101.235.80.sta.estpak.ee
30 19 0.29% 5 0.10% 171 0.08% 1 0.07% 62.65.196.149.cable.starman.ee

Esimesed 10 kõigist 901 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1497 22.56% 1311 26.93% 77799 37.56% 215 14.00% Invalid
2 206 3.10% 206 4.23% 23245 11.22% 26 1.69% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
3 55 0.83% 55 1.13% 5961 2.88% 1 0.07% 31.202.241.242.format-tv.net
4 32 0.48% 32 0.66% 2762 1.33% 2 0.13% ns4009624.ip-192-99-4.net
5 248 3.74% 248 5.09% 1689 0.82% 108 7.03% 64-140.hnrvl.cert.ee
6 52 0.78% 34 0.70% 1534 0.74% 18 1.17% crawl-66-249-70-119.googlebot.com
7 48 0.72% 19 0.39% 1362 0.66% 19 1.24% crawl-66-249-78-22.googlebot.com
8 35 0.53% 26 0.53% 1163 0.56% 9 0.59% crawl-66-249-64-60.googlebot.com
9 36 0.54% 30 0.62% 1140 0.55% 6 0.39% crawl-66-249-64-65.googlebot.com
10 32 0.48% 20 0.41% 1139 0.55% 7 0.46% crawl-66-249-64-70.googlebot.com

Kasutus maade kaupa Mai 2014

Esimesed 30 kõigist 46 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 2415 36.40% 1921 39.45% 49607 23.95% Eesti
2 1529 23.04% 1330 27.32% 78377 37.83% Numbriline/Tundmatu maa
3 1260 18.99% 752 15.44% 21063 10.17% Äridomeenid (com)
4 514 7.75% 460 9.45% 19744 9.53% Interneti organisatsioonid (net)
5 242 3.65% 230 4.72% 23769 11.47% Vene Föderatsioon
6 120 1.81% 101 2.07% 2873 1.39% Soome
7 106 1.60% 79 1.62% 1829 0.88% Saksamaa
8 70 1.06% 48 0.99% 1426 0.69% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
9 30 0.45% 25 0.51% 718 0.35% Austria
10 29 0.44% 22 0.45% 594 0.29% Suur Britannia
11 27 0.41% 25 0.51% 389 0.19% Rootsi
12 25 0.38% 20 0.41% 576 0.28% Holland
13 21 0.32% 16 0.33% 442 0.21% Jaapan
14 21 0.32% 0 0.00% 44 0.02% Ukraina
15 18 0.27% 15 0.31% 431 0.21% Läti
16 17 0.26% 15 0.31% 428 0.21% Kanada
17 16 0.24% 15 0.31% 426 0.21% Itaalia
18 15 0.23% 15 0.31% 424 0.20% Brasiilia
19 15 0.23% 15 0.31% 424 0.20% Poola
20 12 0.18% 9 0.18% 68 0.03% Seishellid
21 11 0.17% 10 0.21% 285 0.14% Shveits
22 11 0.17% 5 0.10% 144 0.07% Kolumbia
23 10 0.15% 10 0.21% 68 0.03% Hiina
24 10 0.15% 6 0.12% 155 0.07% Tsehhi Vabariik
25 10 0.15% 8 0.16% 472 0.23% European Union
26 7 0.11% 5 0.10% 146 0.07% Aland Islands
27 7 0.11% 6 0.12% 150 0.07% Leedu
28 6 0.09% 5 0.10% 144 0.07% Haridusdomeenid (edu)
29 6 0.09% 6 0.12% 204 0.10% Argentiina
30 6 0.09% 5 0.10% 144 0.07% Tuvalu


Generated by Webalizer Version 2.23