Kasutusstatistika nordicsymphony.com

Kokkuvõte perioodile: Juuli 2014
genereeritud 01-Aug-2014 02:48 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Otsisõna] [Maad]

Kuu statistika Juuli 2014
Kokku Pöördumisi 3327
Kokku Faile 2301
Kokku Lehekülgi 1848
Kokku Külastusi 1156
Kokku KBaite 71169
Kokku Erinevaid Kasutajaid 471
Kokku Erinevaid Aadresse 207
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 4 48
Pöördumisi Päevas 107 156
Faile Päevas 74 115
Lehekülgi Päevas 59 90
Külastajaarvutist Päevas 15 41
Visiite Päevas 37 51
KBaite Päevas 2296 5063
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 69.16% 2301
Kood 206 - Partial Content 3.70% 123
Kood 300 - Multiple Choices 0.57% 19
Kood 304 - Not Modified 4.48% 149
Kood 404 - Not Found 22.09% 735

Kasutuspäevad Juuli 2014

Päevade statistika Juuli 2014
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 99 2.98% 74 3.22% 69 3.73% 39 3.37% 26 5.52% 3957 5.56%
2 89 2.68% 49 2.13% 45 2.44% 31 2.68% 34 7.22% 1372 1.93%
3 120 3.61% 82 3.56% 60 3.25% 42 3.63% 33 7.01% 2420 3.40%
4 88 2.65% 50 2.17% 53 2.87% 31 2.68% 25 5.31% 1046 1.47%
5 145 4.36% 115 5.00% 90 4.87% 38 3.29% 32 6.79% 3721 5.23%
6 129 3.88% 98 4.26% 80 4.33% 39 3.37% 28 5.94% 3259 4.58%
7 137 4.12% 88 3.82% 83 4.49% 42 3.63% 31 6.58% 4084 5.74%
8 122 3.67% 76 3.30% 48 2.60% 35 3.03% 34 7.22% 2232 3.14%
9 143 4.30% 105 4.56% 70 3.79% 40 3.46% 35 7.43% 2301 3.23%
10 143 4.30% 107 4.65% 77 4.17% 51 4.41% 41 8.70% 3048 4.28%
11 97 2.92% 64 2.78% 49 2.65% 37 3.20% 32 6.79% 1491 2.09%
12 107 3.22% 79 3.43% 70 3.79% 41 3.55% 26 5.52% 2452 3.45%
13 52 1.56% 29 1.26% 33 1.79% 23 1.99% 21 4.46% 343 0.48%
14 82 2.46% 58 2.52% 50 2.71% 35 3.03% 22 4.67% 1813 2.55%
15 130 3.91% 98 4.26% 77 4.17% 46 3.98% 32 6.79% 3979 5.59%
16 79 2.37% 54 2.35% 35 1.89% 28 2.42% 21 4.46% 1620 2.28%
17 126 3.79% 95 4.13% 73 3.95% 42 3.63% 35 7.43% 1963 2.76%
18 115 3.46% 74 3.22% 61 3.30% 42 3.63% 39 8.28% 1729 2.43%
19 128 3.85% 94 4.09% 87 4.71% 46 3.98% 35 7.43% 5063 7.11%
20 73 2.19% 48 2.09% 33 1.79% 27 2.34% 27 5.73% 1461 2.05%
21 156 4.69% 99 4.30% 69 3.73% 44 3.81% 30 6.37% 3448 4.85%
22 75 2.25% 44 1.91% 43 2.33% 28 2.42% 28 5.94% 1350 1.90%
23 144 4.33% 87 3.78% 61 3.30% 47 4.07% 40 8.49% 3730 5.24%
24 56 1.68% 41 1.78% 34 1.84% 27 2.34% 24 5.10% 828 1.16%
25 110 3.31% 75 3.26% 62 3.35% 39 3.37% 30 6.37% 3923 5.51%
26 98 2.95% 71 3.09% 54 2.92% 40 3.46% 25 5.31% 1658 2.33%
27 91 2.74% 66 2.87% 58 3.14% 34 2.94% 25 5.31% 1685 2.37%
28 97 2.92% 67 2.91% 62 3.35% 37 3.20% 27 5.73% 956 1.34%
29 95 2.86% 67 2.91% 53 2.87% 37 3.20% 28 5.94% 1528 2.15%
30 86 2.58% 61 2.65% 50 2.71% 32 2.77% 22 4.67% 1269 1.78%
31 115 3.46% 86 3.74% 59 3.19% 36 3.11% 26 5.52% 1441 2.02%

Kasutustunnid Juuli 2014

Tundide statistika Juuli 2014
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 3 110 3.31% 2 70 3.04% 1 51 2.76% 74 2283 3.21%
1 2 80 2.40% 1 47 2.04% 1 39 2.11% 47 1447 2.03%
2 3 107 3.22% 2 80 3.48% 2 67 3.63% 41 1266 1.78%
3 3 94 2.83% 1 57 2.48% 1 56 3.03% 40 1232 1.73%
4 4 145 4.36% 3 110 4.78% 2 82 4.44% 85 2628 3.69%
5 4 152 4.57% 3 123 5.35% 3 100 5.41% 174 5399 7.59%
6 4 143 4.30% 3 109 4.74% 2 92 4.98% 70 2158 3.03%
7 3 119 3.58% 2 82 3.56% 2 92 4.98% 97 3022 4.25%
8 3 100 3.01% 1 59 2.56% 1 49 2.65% 68 2121 2.98%
9 3 108 3.25% 1 57 2.48% 1 48 2.60% 81 2496 3.51%
10 3 114 3.43% 2 62 2.69% 1 56 3.03% 98 3028 4.25%
11 4 135 4.06% 3 93 4.04% 1 58 3.14% 88 2714 3.81%
12 4 128 3.85% 2 71 3.09% 1 54 2.92% 99 3079 4.33%
13 6 199 5.98% 4 153 6.65% 3 104 5.63% 112 3468 4.87%
14 4 127 3.82% 2 85 3.69% 1 57 3.08% 77 2395 3.37%
15 5 159 4.78% 3 93 4.04% 2 82 4.44% 88 2718 3.82%
16 6 211 6.34% 4 154 6.69% 4 129 6.98% 135 4176 5.87%
17 7 239 7.18% 6 186 8.08% 5 155 8.39% 168 5202 7.31%
18 4 150 4.51% 3 111 4.82% 3 95 5.14% 76 2352 3.30%
19 5 182 5.47% 4 130 5.65% 3 118 6.39% 153 4755 6.68%
20 4 153 4.60% 3 117 5.08% 3 95 5.14% 118 3673 5.16%
21 4 130 3.91% 2 86 3.74% 1 51 2.76% 91 2820 3.96%
22 3 114 3.43% 2 74 3.22% 1 53 2.87% 74 2281 3.21%
23 4 128 3.85% 2 92 4.00% 2 65 3.52% 144 4456 6.26%

Esimesed 30 kõigist 207 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1449 43.55% 9219 12.95% /
2 158 4.75% 9386 13.19% /NSO_162_plakat.gif
3 152 4.57% 10345 14.54% /AnuTali_Keulen.jpg
4 149 4.48% 6 0.01% /spacer.gif
5 114 3.43% 7 0.01% /1px_riba.gif
6 45 1.35% 4944 6.95% /stat/usage_200801.html
7 38 1.14% 3972 5.58% /stat//usage_200709.html
8 34 1.02% 3837 5.39% /stat/usage_201304.html
9 20 0.60% 554 0.78% /anu_tali_riba.jpg
10 8 0.24% 566 0.80% /stat/usage_200612.html
11 7 0.21% 278 0.39% /flash.swf
12 7 0.21% 69 0.10% /stat/
13 7 0.21% 611 0.86% /stat/usage_200608.html
14 7 0.21% 766 1.08% /stat/usage_200710.html
15 7 0.21% 752 1.06% /stat/usage_200803.html
16 7 0.21% 795 1.12% /stat/usage_201302.html
17 7 0.21% 564 0.79% /stat/usage_201303.html
18 6 0.18% 643 0.90% /stat/usage_200706.html
19 6 0.18% 676 0.95% /stat/usage_200907.html
20 6 0.18% 585 0.82% /stat/usage_201301.html
21 6 0.18% 542 0.76% /stat/usage_201405.html
22 6 0.18% 648 0.91% /stat/usage_201406.html
23 5 0.15% 547 0.77% /stat//usage_200710.html
24 5 0.15% 582 0.82% /stat/usage_201103.html
25 4 0.12% 660 0.93% /content/kohtumispaik11/print/KOHTUMISPAIK_A4_veebi.pdf
26 4 0.12% 547 0.77% /content/kohtumispaik22/plakat/KOHTUMISPAIK-II_2_veebi.gif
27 4 0.12% 1 0.00% /phpmailer.php
28 4 0.12% 5 0.01% /sponsorid.php
29 4 0.12% 454 0.64% /stat//usage_200807.html
30 4 0.12% 362 0.51% /stat/usage_200702.html

Esimesed 10 kõigist 207 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 152 4.57% 10345 14.54% /AnuTali_Keulen.jpg
2 158 4.75% 9386 13.19% /NSO_162_plakat.gif
3 1449 43.55% 9219 12.95% /
4 45 1.35% 4944 6.95% /stat/usage_200801.html
5 38 1.14% 3972 5.58% /stat//usage_200709.html
6 34 1.02% 3837 5.39% /stat/usage_201304.html
7 2 0.06% 1617 2.27% /content/strata/print/STRATA_A4veebi.pdf
8 7 0.21% 795 1.12% /stat/usage_201302.html
9 7 0.21% 766 1.08% /stat/usage_200710.html
10 7 0.21% 752 1.06% /stat/usage_200803.html

Esimesed 10 kõigist 87 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1449 43.55% 942 83.14% /
2 45 1.35% 38 3.35% /stat/usage_200801.html
3 8 0.24% 6 0.53% /stat/usage_200612.html
4 7 0.21% 6 0.53% /stat/usage_201303.html
5 7 0.21% 5 0.44% /stat/
6 6 0.18% 5 0.44% /stat/usage_201301.html
7 34 1.02% 5 0.44% /stat/usage_201304.html
8 7 0.21% 4 0.35% /stat/usage_201302.html
9 3 0.09% 3 0.26% /index_20121106.html
10 7 0.21% 3 0.26% /stat/usage_200608.html

Esimesed 10 kõigist 80 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1449 43.55% 949 83.69% /
2 38 1.14% 35 3.09% /stat//usage_200709.html
3 8 0.24% 6 0.53% /stat/usage_200612.html
4 7 0.21% 6 0.53% /stat/usage_201303.html
5 7 0.21% 5 0.44% /stat/
6 34 1.02% 5 0.44% /stat/usage_201304.html
7 5 0.15% 4 0.35% /stat//usage_200710.html
8 6 0.18% 4 0.35% /stat/usage_201301.html
9 3 0.09% 3 0.26% /index_20121106.html
10 4 0.12% 3 0.26% /stat/usage_200703.html

Esimesed 30 kõigist 471 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 507 15.24% 378 16.43% 11987 16.84% 164 14.19% Invalid
2 248 7.45% 248 10.78% 1689 2.37% 109 9.43% 64-140.hnrvl.cert.ee
3 220 6.61% 91 3.95% 1014 1.42% 38 3.29% spider-178-154-243-103.yandex.com
4 55 1.65% 55 2.39% 374 0.53% 11 0.95% net14.186.188-175.tmn.ertelecom.ru
5 46 1.38% 25 1.09% 628 0.88% 26 2.25% msnbot-157-55-39-174.search.msn.com
6 41 1.23% 41 1.78% 279 0.39% 41 3.55% export01a.mt.yandex.net
7 40 1.20% 40 1.74% 272 0.38% 8 0.69% net114.186.188-235.tmn.ertelecom.ru
8 35 1.05% 35 1.52% 238 0.33% 7 0.61% 109x194x165x189.dynamic.tmn.ertelecom.ru
9 32 0.96% 32 1.39% 3611 5.07% 5 0.43% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
10 32 0.96% 23 1.00% 679 0.95% 11 0.95% crawl-66-249-69-176.googlebot.com
11 32 0.96% 19 0.83% 494 0.69% 16 1.38% msnbot-157-55-39-83.search.msn.com
12 32 0.96% 16 0.70% 143 0.20% 16 1.38% nuhk.neti.ee
13 29 0.87% 26 1.13% 720 1.01% 6 0.52% 108-86-142-234.lightspeed.cicril.sbcglobal.net
14 28 0.84% 21 0.91% 1042 1.46% 14 1.21% msnbot-157-55-39-239.search.msn.com
15 28 0.84% 20 0.87% 583 0.82% 4 0.35% p5ddb3470.dip0.t-ipconnect.de
16 26 0.78% 25 1.09% 709 1.00% 5 0.43% 246.89.235.80.dyn.estpak.ee
17 26 0.78% 16 0.70% 458 0.64% 7 0.61% crawl-66-249-69-192.googlebot.com
18 26 0.78% 13 0.56% 607 0.85% 13 1.12% crawl-66-249-69-208.googlebot.com
19 25 0.75% 25 1.09% 170 0.24% 5 0.43% 188x186x165x114.dynamic.tmn.ertelecom.ru
20 25 0.75% 25 1.09% 170 0.24% 5 0.43% net4.186.188-131.tmn.ertelecom.ru
21 25 0.75% 25 1.09% 170 0.24% 5 0.43% net74.186.188-21.tmn.ertelecom.ru
22 24 0.72% 2 0.09% 39 0.05% 12 1.04% crawl04.exabot.com
23 24 0.72% 15 0.65% 336 0.47% 17 1.47% msnbot-157-55-39-32.search.msn.com
24 24 0.72% 14 0.61% 559 0.78% 11 0.95% msnbot-207-46-13-116.search.msn.com
25 22 0.66% 11 0.48% 98 0.14% 11 0.95% ds178-77-126-55.dedicated.hosteurope.de
26 20 0.60% 20 0.87% 136 0.19% 4 0.35% 176x214x249x226.dynamic.tmn.ertelecom.ru
27 20 0.60% 13 0.56% 547 0.77% 7 0.61% crawl-66-249-78-71.googlebot.com
28 20 0.60% 9 0.39% 85 0.12% 9 0.78% hosted-by.leaseweb.com
29 20 0.60% 13 0.56% 1317 1.85% 5 0.43% msnbot-207-46-13-119.search.msn.com
30 20 0.60% 20 0.87% 136 0.19% 4 0.35% net48.186.188-8.tmn.ertelecom.ru

Esimesed 10 kõigist 471 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 507 15.24% 378 16.43% 11987 16.84% 164 14.19% Invalid
2 32 0.96% 32 1.39% 3611 5.07% 5 0.43% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
3 248 7.45% 248 10.78% 1689 2.37% 109 9.43% 64-140.hnrvl.cert.ee
4 9 0.27% 8 0.35% 1467 2.06% 1 0.09% msnbot-207-46-13-52.search.msn.com
5 20 0.60% 13 0.56% 1317 1.85% 5 0.43% msnbot-207-46-13-119.search.msn.com
6 15 0.45% 12 0.52% 1199 1.68% 6 0.52% msnbot-207-46-13-38.search.msn.com
7 13 0.39% 12 0.52% 1189 1.67% 3 0.26% msnbot-157-55-39-223.search.msn.com
8 11 0.33% 9 0.39% 1068 1.50% 4 0.35% msnbot-207-46-13-71.search.msn.com
9 28 0.84% 21 0.91% 1042 1.46% 14 1.21% msnbot-157-55-39-239.search.msn.com
10 220 6.61% 91 3.95% 1014 1.42% 38 3.29% spider-178-154-243-103.yandex.com

Kasutus maade kaupa Juuli 2014

Esimesed 30 kõigist 37 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 1416 42.56% 831 36.11% 35051 49.25% Äridomeenid (com)
2 530 15.93% 395 17.17% 12537 17.62% Numbriline/Tundmatu maa
3 442 13.29% 377 16.38% 5108 7.18% Eesti
4 328 9.86% 318 13.82% 5684 7.99% Vene Föderatsioon
5 234 7.03% 198 8.60% 3824 5.37% Interneti organisatsioonid (net)
6 104 3.13% 76 3.30% 1436 2.02% Saksamaa
7 74 2.22% 73 3.17% 2202 3.09% Brasiilia
8 24 0.72% 15 0.65% 422 0.59% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
9 23 0.69% 21 0.91% 577 0.81% Itaalia
10 16 0.48% 15 0.65% 190 0.27% Hiina
11 12 0.36% 12 0.52% 1112 1.56% European Union
12 12 0.36% 9 0.39% 68 0.10% Seishellid
13 11 0.33% 5 0.22% 154 0.22% Läti
14 11 0.33% 10 0.43% 285 0.40% Mehhiko
15 9 0.27% 6 0.26% 665 0.93% India
16 8 0.24% 7 0.30% 157 0.22% Soome
17 6 0.18% 5 0.22% 144 0.20% Haridusdomeenid (edu)
18 6 0.18% 5 0.22% 144 0.20% Prantsusmaa
19 6 0.18% 5 0.22% 144 0.20% Serbia
20 6 0.18% 6 0.26% 41 0.06% Ukraina
21 5 0.15% 5 0.22% 141 0.20% Tshiili
22 5 0.15% 5 0.22% 141 0.20% Horvaatia
23 5 0.15% 5 0.22% 141 0.20% Portugal
24 5 0.15% 4 0.17% 442 0.62% Tai
25 4 0.12% 1 0.04% 11 0.02% Tsehhi Vabariik
26 4 0.12% 1 0.04% 13 0.02% Leedu
27 3 0.09% 2 0.09% 16 0.02% Austraalia
28 3 0.09% 3 0.13% 20 0.03% Jaapan
29 3 0.09% 1 0.04% 11 0.02% Rumeenia
30 2 0.06% 0 0.00% 4 0.01% Kasahstan


Generated by Webalizer Version 2.23