Kasutusstatistika nordicsymphony.com

Kokkuvõte perioodile: Oktoober 2015
genereeritud 01-Nov-2015 01:28 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Otsisõna] [Maad]

Kuu statistika Oktoober 2015
Kokku Pöördumisi 6521
Kokku Faile 5409
Kokku Lehekülgi 4535
Kokku Külastusi 1993
Kokku KBaite 216633
Kokku Erinevaid Kasutajaid 758
Kokku Erinevaid Aadresse 188
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 8 100
Pöördumisi Päevas 210 316
Faile Päevas 174 297
Lehekülgi Päevas 146 283
Külastajaarvutist Päevas 24 91
Visiite Päevas 64 117
KBaite Päevas 6988 25953
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 82.95% 5409
Kood 206 - Partial Content 0.29% 19
Kood 300 - Multiple Choices 0.14% 9
Kood 301 - Moved Permanently 0.02% 1
Kood 304 - Not Modified 2.13% 139
Kood 403 - Forbidden 0.05% 3
Kood 404 - Not Found 14.40% 939
Kood 405 - Method Not Allowed 0.02% 1
Kood 413 - Request Entity Too Large 0.02% 1

Kasutuspäevad Oktoober 2015

Päevade statistika Oktoober 2015
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 265 4.06% 225 4.16% 175 3.86% 93 4.67% 45 5.94% 10613 4.90%
2 189 2.90% 164 3.03% 145 3.20% 78 3.91% 35 4.62% 6837 3.16%
3 154 2.36% 115 2.13% 82 1.81% 69 3.46% 44 5.80% 2477 1.14%
4 139 2.13% 111 2.05% 82 1.81% 53 2.66% 37 4.88% 4059 1.87%
5 166 2.55% 134 2.48% 114 2.51% 67 3.36% 40 5.28% 6302 2.91%
6 150 2.30% 113 2.09% 93 2.05% 62 3.11% 38 5.01% 4242 1.96%
7 292 4.48% 257 4.75% 242 5.34% 117 5.87% 84 11.08% 10354 4.78%
8 303 4.65% 274 5.07% 255 5.62% 114 5.72% 91 12.01% 10103 4.66%
9 284 4.36% 259 4.79% 244 5.38% 101 5.07% 83 10.95% 6527 3.01%
10 267 4.09% 240 4.44% 218 4.81% 53 2.66% 39 5.15% 5072 2.34%
11 304 4.66% 273 5.05% 273 6.02% 61 3.06% 39 5.15% 7765 3.58%
12 297 4.55% 274 5.07% 241 5.31% 43 2.16% 36 4.75% 4216 1.95%
13 195 2.99% 156 2.88% 131 2.89% 58 2.91% 48 6.33% 7635 3.52%
14 176 2.70% 149 2.75% 114 2.51% 50 2.51% 43 5.67% 7675 3.54%
15 251 3.85% 211 3.90% 189 4.17% 71 3.56% 41 5.41% 6383 2.95%
16 187 2.87% 170 3.14% 156 3.44% 56 2.81% 22 2.90% 11666 5.39%
17 207 3.17% 178 3.29% 167 3.68% 61 3.06% 44 5.80% 11407 5.27%
18 316 4.85% 297 5.49% 283 6.24% 44 2.21% 34 4.49% 25953 11.98%
19 180 2.76% 138 2.55% 95 2.09% 60 3.01% 51 6.73% 3782 1.75%
20 222 3.40% 180 3.33% 125 2.76% 53 2.66% 39 5.15% 7528 3.48%
21 178 2.73% 138 2.55% 95 2.09% 44 2.21% 41 5.41% 3648 1.68%
22 171 2.62% 127 2.35% 88 1.94% 60 3.01% 45 5.94% 4465 2.06%
23 266 4.08% 210 3.88% 129 2.84% 71 3.56% 49 6.46% 8589 3.96%
24 98 1.50% 68 1.26% 52 1.15% 30 1.51% 28 3.69% 1839 0.85%
25 141 2.16% 93 1.72% 73 1.61% 51 2.56% 32 4.22% 3210 1.48%
26 214 3.28% 171 3.16% 109 2.40% 61 3.06% 54 7.12% 7937 3.66%
27 188 2.88% 138 2.55% 109 2.40% 76 3.81% 56 7.39% 6324 2.92%
28 151 2.32% 105 1.94% 86 1.90% 52 2.61% 38 5.01% 4888 2.26%
29 160 2.45% 110 2.03% 84 1.85% 65 3.26% 50 6.60% 3864 1.78%
30 236 3.62% 186 3.44% 160 3.53% 67 3.36% 52 6.86% 6936 3.20%
31 174 2.67% 145 2.68% 126 2.78% 55 2.76% 30 3.96% 4338 2.00%

Kasutustunnid Oktoober 2015

Tundide statistika Oktoober 2015
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 12 391 6.00% 11 345 6.38% 9 295 6.50% 408 12641 5.84%
1 8 261 4.00% 7 220 4.07% 6 200 4.41% 364 11277 5.21%
2 10 339 5.20% 9 282 5.21% 8 274 6.04% 283 8767 4.05%
3 7 223 3.42% 5 185 3.42% 5 158 3.48% 330 10226 4.72%
4 9 279 4.28% 7 245 4.53% 7 239 5.27% 169 5239 2.42%
5 6 201 3.08% 5 172 3.18% 5 161 3.55% 254 7868 3.63%
6 6 198 3.04% 4 154 2.85% 4 151 3.33% 279 8651 3.99%
7 7 230 3.53% 5 185 3.42% 5 166 3.66% 336 10425 4.81%
8 5 177 2.71% 4 133 2.46% 4 132 2.91% 212 6574 3.03%
9 7 228 3.50% 5 170 3.14% 5 159 3.51% 242 7514 3.47%
10 7 219 3.36% 5 176 3.25% 4 154 3.40% 171 5300 2.45%
11 8 258 3.96% 7 219 4.05% 5 161 3.55% 282 8741 4.04%
12 9 292 4.48% 7 236 4.36% 5 178 3.93% 290 8991 4.15%
13 7 238 3.65% 6 198 3.66% 5 158 3.48% 289 8955 4.13%
14 10 339 5.20% 8 278 5.14% 5 182 4.01% 225 6961 3.21%
15 9 308 4.72% 8 263 4.86% 6 191 4.21% 405 12567 5.80%
16 11 349 5.35% 9 287 5.31% 6 190 4.19% 347 10759 4.97%
17 10 310 4.75% 8 257 4.75% 6 204 4.50% 352 10922 5.04%
18 7 222 3.40% 6 187 3.46% 4 149 3.29% 233 7211 3.33%
19 8 256 3.93% 6 195 3.61% 5 171 3.77% 264 8176 3.77%
20 8 277 4.25% 7 243 4.49% 6 212 4.67% 208 6461 2.98%
21 9 305 4.68% 8 256 4.73% 7 217 4.79% 261 8096 3.74%
22 9 306 4.69% 8 265 4.90% 7 231 5.09% 462 14315 6.61%
23 10 315 4.83% 8 258 4.77% 6 202 4.45% 322 9997 4.61%

Esimesed 30 kõigist 188 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1600 24.54% 10118 4.67% /
2 1363 20.90% 13371 6.17% /stat/
3 572 8.77% 53553 24.72% /stat/usage_201510.html
4 242 3.71% 26193 12.09% /stat/usage_201507.html
5 233 3.57% 9 0.00% /spacer.gif
6 226 3.47% 14 0.01% /1px_riba.gif
7 178 2.73% 13136 6.06% /NSO_17_II_735px_web.gif
8 149 2.28% 8652 3.99% /AnuTali_SDogadin.jpg
9 106 1.63% 11502 5.31% /stat/usage_201509.html
10 88 1.35% 5103 2.36% /NSO_18_I_735px_web.gif
11 86 1.32% 4992 2.30% /AnuTali_Baeva.jpg
12 33 0.51% 3563 1.64% /stat/usage_201409.html
13 26 0.40% 81 0.04% /index_20121106.html
14 19 0.29% 1817 0.84% /stat/usage_201502.html
15 14 0.21% 1521 0.70% /stat/usage_201308.html
16 14 0.21% 1417 0.65% /stat/usage_201508.html
17 13 0.20% 808 0.37% /NSO_162_plakat.gif
18 13 0.20% 2156 1.00% /content/kohtumispaik32/print/KOHTUMISPAIK-Tallinn-WOW_A4veeb.pdf
19 13 0.20% 1384 0.64% /stat/usage_201210.html
20 13 0.20% 1417 0.65% /stat/usage_201412.html
21 12 0.18% 1439 0.66% /stat/usage_201205.html\r
22 11 0.17% 1265 0.58% /stat/usage_200808.html
23 11 0.17% 1319 0.61% /stat/usage_201205.html
24 11 0.17% 1169 0.54% /stat/usage_201212.html
25 11 0.17% 1200 0.55% /stat/usage_201310.html
26 11 0.17% 1064 0.49% /stat/usage_201402.html
27 11 0.17% 1192 0.55% /stat/usage_201408.html
28 11 0.17% 1080 0.50% /stat/usage_201411.html
29 10 0.15% 992 0.46% /stat/usage_200802.html
30 10 0.15% 1150 0.53% /stat/usage_200905.html

Esimesed 10 kõigist 188 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 572 8.77% 53553 24.72% /stat/usage_201510.html
2 242 3.71% 26193 12.09% /stat/usage_201507.html
3 1363 20.90% 13371 6.17% /stat/
4 178 2.73% 13136 6.06% /NSO_17_II_735px_web.gif
5 106 1.63% 11502 5.31% /stat/usage_201509.html
6 1600 24.54% 10118 4.67% /
7 149 2.28% 8652 3.99% /AnuTali_SDogadin.jpg
8 88 1.35% 5103 2.36% /NSO_18_I_735px_web.gif
9 86 1.32% 4992 2.30% /AnuTali_Baeva.jpg
10 33 0.51% 3563 1.64% /stat/usage_201409.html

Esimesed 10 kõigist 88 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1600 24.54% 1145 58.48% /
2 1363 20.90% 377 19.25% /stat/
3 572 8.77% 136 6.95% /stat/usage_201510.html
4 242 3.71% 58 2.96% /stat/usage_201507.html
5 106 1.63% 25 1.28% /stat/usage_201509.html
6 26 0.40% 19 0.97% /index_20121106.html
7 33 0.51% 18 0.92% /stat/usage_201409.html
8 12 0.18% 10 0.51% /stat/usage_201205.html\r
9 19 0.29% 9 0.46% /stat/usage_201502.html
10 11 0.17% 8 0.41% /stat/usage_201205.html

Esimesed 10 kõigist 88 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1600 24.54% 1144 58.58% /
2 1363 20.90% 378 19.35% /stat/
3 572 8.77% 141 7.22% /stat/usage_201510.html
4 242 3.71% 60 3.07% /stat/usage_201507.html
5 106 1.63% 23 1.18% /stat/usage_201509.html
6 26 0.40% 18 0.92% /index_20121106.html
7 33 0.51% 17 0.87% /stat/usage_201409.html
8 12 0.18% 9 0.46% /stat/usage_201205.html\r
9 19 0.29% 8 0.41% /stat/usage_201502.html
10 7 0.11% 6 0.31% /stat/usage_201007.html

Esimesed 30 kõigist 758 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1596 24.47% 1367 25.27% 66621 30.75% 338 16.96% Invalid
2 500 7.67% 500 9.24% 4916 2.27% 21 1.05% 62-210-136-117.rev.poneytelecom.eu
3 309 4.74% 309 5.71% 27322 12.61% 102 5.12% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
4 132 2.02% 132 2.44% 9989 4.61% 33 1.66% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
5 126 1.93% 81 1.50% 2633 1.22% 71 3.56% crawl-66-249-78-8.googlebot.com
6 116 1.78% 73 1.35% 2408 1.11% 60 3.01% crawl-66-249-78-1.googlebot.com
7 114 1.75% 74 1.37% 2860 1.32% 62 3.11% crawl-66-249-78-15.googlebot.com
8 108 1.66% 108 2.00% 1062 0.49% 27 1.35% 178-137-84-114-lvv.broadband.kyivstar.net
9 91 1.40% 64 1.18% 5466 2.52% 32 1.61% msnbot-207-46-13-100.search.msn.com
10 87 1.33% 61 1.13% 1667 0.77% 8 0.40% ns.df.ee
11 71 1.09% 60 1.11% 6786 3.13% 19 0.95% msnbot-157-55-39-220.search.msn.com
12 63 0.97% 49 0.91% 3693 1.70% 22 1.10% msnbot-207-46-13-67.search.msn.com
13 58 0.89% 58 1.07% 404 0.19% 18 0.90% sol-fttb.132.115.118.46.sovam.net.ua
14 57 0.87% 57 1.05% 397 0.18% 16 0.80% sol-fttb.53.117.118.46.sovam.net.ua
15 56 0.86% 56 1.04% 390 0.18% 18 0.90% 134-249-52-69-broadband.kyivstar.net
16 51 0.78% 29 0.54% 536 0.25% 26 1.30% crawl-66-249-78-245.googlebot.com
17 50 0.77% 50 0.92% 492 0.23% 10 0.50% 37.23.39-46.xdsl.ab.ru
18 47 0.72% 36 0.67% 1069 0.49% 23 1.15% crawl-66-249-78-233.googlebot.com
19 45 0.69% 45 0.83% 307 0.14% 14 0.70% 178-137-62-185-gprs.kyivstar.net
20 45 0.69% 45 0.83% 443 0.20% 9 0.45% 178.186.182-160.xdsl.ab.ru
21 44 0.67% 26 0.48% 212 0.10% 13 0.65% spider-37-140-188-111.yandex.com
22 40 0.61% 23 0.43% 284 0.13% 18 0.90% nuhk.neti.ee
23 39 0.60% 28 0.52% 465 0.21% 21 1.05% crawl-66-249-78-239.googlebot.com
24 38 0.58% 38 0.70% 242 0.11% 14 0.70% 37-115-184-26-broadband.kyivstar.net
25 38 0.58% 38 0.70% 244 0.11% 14 0.70% sol-fttb.33.123.119.46.sovam.net.ua
26 33 0.51% 25 0.46% 2081 0.96% 13 0.65% msnbot-157-55-39-175.search.msn.com
27 32 0.49% 25 0.46% 2490 1.15% 10 0.50% msnbot-157-55-39-166.search.msn.com
28 32 0.49% 25 0.46% 2258 1.04% 10 0.50% msnbot-207-46-13-40.search.msn.com
29 29 0.44% 29 0.54% 180 0.08% 8 0.40% 178-137-94-166-lvv.broadband.kyivstar.net
30 27 0.41% 20 0.37% 596 0.28% 4 0.20% 78-56-23-59.static.zebra.lt

Esimesed 10 kõigist 758 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1596 24.47% 1367 25.27% 66621 30.75% 338 16.96% Invalid
2 309 4.74% 309 5.71% 27322 12.61% 102 5.12% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
3 132 2.02% 132 2.44% 9989 4.61% 33 1.66% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
4 71 1.09% 60 1.11% 6786 3.13% 19 0.95% msnbot-157-55-39-220.search.msn.com
5 91 1.40% 64 1.18% 5466 2.52% 32 1.61% msnbot-207-46-13-100.search.msn.com
6 500 7.67% 500 9.24% 4916 2.27% 21 1.05% 62-210-136-117.rev.poneytelecom.eu
7 63 0.97% 49 0.91% 3693 1.70% 22 1.10% msnbot-207-46-13-67.search.msn.com
8 114 1.75% 74 1.37% 2860 1.32% 62 3.11% crawl-66-249-78-15.googlebot.com
9 25 0.38% 25 0.46% 2717 1.25% 5 0.25% c-46-246-86-68.ip4.frootvpn.com
10 126 1.93% 81 1.50% 2633 1.22% 71 3.56% crawl-66-249-78-8.googlebot.com

Kasutus maade kaupa Oktoober 2015

Esimesed 30 kõigist 52 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 1880 28.83% 1345 24.87% 70991 32.77% Äridomeenid (com)
2 1621 24.86% 1387 25.64% 66979 30.92% Numbriline/Tundmatu maa
3 563 8.63% 530 9.80% 39577 18.27% Saksamaa
4 559 8.57% 434 8.02% 11888 5.49% Eesti
5 539 8.27% 531 9.82% 5250 2.42% European Union
6 512 7.85% 465 8.60% 7077 3.27% Interneti organisatsioonid (net)
7 182 2.79% 180 3.33% 1446 0.67% Ukraina
8 146 2.24% 131 2.42% 2443 1.13% Vene Föderatsioon
9 130 1.99% 130 2.40% 3364 1.55% Brasiilia
10 80 1.23% 57 1.05% 1611 0.74% Leedu
11 49 0.75% 37 0.68% 1016 0.47% Soome
12 25 0.38% 21 0.39% 570 0.26% Rootsi
13 18 0.28% 15 0.28% 442 0.20% Austria
14 16 0.25% 12 0.22% 313 0.14% Shveits
15 15 0.23% 11 0.20% 296 0.14% Tuvalu
16 14 0.21% 8 0.15% 73 0.03% Vietnam
17 13 0.20% 5 0.09% 462 0.21% Tsehhi Vabariik
18 13 0.20% 10 0.18% 284 0.13% Taani
19 13 0.20% 8 0.15% 280 0.13% Itaalia
20 13 0.20% 13 0.24% 128 0.06% Tai
21 10 0.15% 10 0.18% 291 0.13% Argentiina
22 9 0.14% 6 0.11% 159 0.07% Suur Britannia
23 8 0.12% 7 0.13% 164 0.08% Kolumbia
24 8 0.12% 6 0.11% 229 0.11% Jaapan
25 8 0.12% 6 0.11% 46 0.02% Seishellid
26 7 0.11% 6 0.11% 43 0.02% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
27 7 0.11% 5 0.09% 149 0.07% Ungari
28 6 0.09% 5 0.09% 147 0.07% USA Riiklikud (gov)
29 6 0.09% 6 0.11% 59 0.03% Indoneesia
30 6 0.09% 5 0.09% 134 0.06% Malaisia


Generated by Webalizer Version 2.23