Kasutusstatistika nordicsymphony.com

Kokkuvõte perioodile: Veebruar 2019
genereeritud 01-Mar-2019 01:39 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Veebruar 2019
Kokku Pöördumisi 12547
Kokku Faile 10063
Kokku Lehekülgi 5134
Kokku Külastusi 3196
Kokku KBaite 781145
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1896
Kokku Erinevaid Aadresse 399
Kokku Erinevaid Viitajaid 424
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 720
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 18 209
Pöördumisi Päevas 448 1612
Faile Päevas 359 1328
Lehekülgi Päevas 183 390
Külastajaarvutist Päevas 67 269
Visiite Päevas 114 277
KBaite Päevas 27898 142504
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 80.20% 10063
Kood 206 - Partial Content 1.07% 134
Kood 300 - Multiple Choices 0.22% 27
Kood 301 - Moved Permanently 0.04% 5
Kood 304 - Not Modified 2.47% 310
Kood 403 - Forbidden 0.07% 9
Kood 404 - Not Found 15.93% 1999

Kasutuspäevad Veebruar 2019

Päevade statistika Veebruar 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 496 3.95% 349 3.47% 202 3.93% 108 3.38% 88 4.64% 15402 1.97%
2 476 3.79% 389 3.87% 181 3.53% 114 3.57% 104 5.49% 16173 2.07%
3 500 3.99% 396 3.94% 223 4.34% 134 4.19% 126 6.65% 23155 2.96%
4 716 5.71% 586 5.82% 223 4.34% 169 5.29% 148 7.81% 34374 4.40%
5 734 5.85% 594 5.90% 226 4.40% 177 5.54% 165 8.70% 30230 3.87%
6 1612 12.85% 1328 13.20% 390 7.60% 277 8.67% 269 14.19% 142504 18.24%
7 1443 11.50% 1141 11.34% 312 6.08% 241 7.54% 226 11.92% 117000 14.98%
8 603 4.81% 472 4.69% 177 3.45% 134 4.19% 136 7.17% 41018 5.25%
9 354 2.82% 265 2.63% 113 2.20% 90 2.82% 101 5.33% 25333 3.24%
10 466 3.71% 363 3.61% 162 3.16% 103 3.22% 98 5.17% 48216 6.17%
11 387 3.08% 309 3.07% 180 3.51% 100 3.13% 96 5.06% 24733 3.17%
12 328 2.61% 285 2.83% 199 3.88% 96 3.00% 99 5.22% 21615 2.77%
13 508 4.05% 420 4.17% 208 4.05% 139 4.35% 137 7.23% 25422 3.25%
14 256 2.04% 207 2.06% 138 2.69% 95 2.97% 70 3.69% 14693 1.88%
15 358 2.85% 309 3.07% 196 3.82% 86 2.69% 86 4.54% 26600 3.41%
16 154 1.23% 113 1.12% 68 1.32% 59 1.85% 70 3.69% 6207 0.79%
17 238 1.90% 196 1.95% 118 2.30% 77 2.41% 77 4.06% 12901 1.65%
18 358 2.85% 292 2.90% 245 4.77% 106 3.32% 88 4.64% 20040 2.57%
19 285 2.27% 233 2.32% 157 3.06% 122 3.82% 116 6.12% 16829 2.15%
20 347 2.77% 282 2.80% 218 4.25% 113 3.54% 99 5.22% 15493 1.98%
21 244 1.94% 196 1.95% 140 2.73% 73 2.28% 72 3.80% 12638 1.62%
22 206 1.64% 159 1.58% 112 2.18% 68 2.13% 64 3.38% 9350 1.20%
23 221 1.76% 177 1.76% 133 2.59% 58 1.81% 62 3.27% 14475 1.85%
24 177 1.41% 133 1.32% 112 2.18% 62 1.94% 57 3.01% 9079 1.16%
25 273 2.18% 210 2.09% 160 3.12% 110 3.44% 72 3.80% 14771 1.89%
26 218 1.74% 156 1.55% 121 2.36% 87 2.72% 71 3.74% 9883 1.27%
27 390 3.11% 348 3.46% 295 5.75% 112 3.50% 101 5.33% 21432 2.74%
28 199 1.59% 155 1.54% 125 2.43% 90 2.82% 85 4.48% 11579 1.48%

Kasutustunnid Veebruar 2019

Tundide statistika Veebruar 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 11 308 2.45% 8 250 2.48% 5 142 2.77% 551 15431 1.98%
1 11 309 2.46% 8 250 2.48% 6 189 3.68% 374 10466 1.34%
2 9 252 2.01% 6 185 1.84% 4 120 2.34% 432 12096 1.55%
3 8 229 1.83% 5 161 1.60% 4 118 2.30% 369 10334 1.32%
4 7 210 1.67% 5 163 1.62% 4 138 2.69% 396 11080 1.42%
5 7 219 1.75% 6 177 1.76% 5 153 2.98% 319 8930 1.14%
6 11 327 2.61% 9 267 2.65% 7 199 3.88% 695 19459 2.49%
7 11 331 2.64% 9 263 2.61% 5 150 2.92% 457 12792 1.64%
8 16 467 3.72% 14 394 3.92% 9 256 4.99% 967 27082 3.47%
9 24 691 5.51% 20 584 5.80% 12 346 6.74% 1770 49572 6.35%
10 24 679 5.41% 18 527 5.24% 7 199 3.88% 1485 41577 5.32%
11 23 671 5.35% 17 498 4.95% 6 191 3.72% 1024 28661 3.67%
12 18 525 4.18% 15 427 4.24% 6 186 3.62% 1125 31509 4.03%
13 24 698 5.56% 20 574 5.70% 9 268 5.22% 1869 52322 6.70%
14 26 741 5.91% 20 582 5.78% 8 234 4.56% 1410 39474 5.05%
15 19 557 4.44% 16 454 4.51% 7 210 4.09% 1154 32306 4.14%
16 24 679 5.41% 19 549 5.46% 9 271 5.28% 2045 57265 7.33%
17 22 627 5.00% 17 497 4.94% 8 243 4.73% 1698 47543 6.09%
18 28 786 6.26% 21 599 5.95% 9 272 5.30% 1957 54793 7.01%
19 20 575 4.58% 16 450 4.47% 6 190 3.70% 1321 36978 4.73%
20 32 899 7.17% 26 748 7.43% 11 328 6.39% 2634 73754 9.44%
21 21 590 4.70% 17 479 4.76% 7 209 4.07% 1138 31875 4.08%
22 20 581 4.63% 17 480 4.77% 7 221 4.30% 1301 36423 4.66%
23 21 596 4.75% 18 505 5.02% 10 301 5.86% 1408 39422 5.05%

Esimesed 30 kõigist 399 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2748 21.90% 14284 1.83% /
2 1300 10.36% 195594 25.04% /AnuTali_soloists_21_I_cover2.jpg
3 1116 8.89% 47 0.01% /spacer.gif
4 1094 8.72% 66691 8.54% /NSO_21_I_web_735px.gif
5 1049 8.36% 59 0.01% /1px_riba.gif
6 688 5.48% 6753 0.86% /stat/
7 253 2.02% 248448 31.81% /kava_NSO21_Tulilind.pdf
8 36 0.29% 3955 0.51% /stat/usage_201902.html
9 34 0.27% 2614 0.33% /anu_tali_riba.jpg
10 26 0.21% 96 0.01% /index_20121106.html
11 26 0.21% 2766 0.35% /stat/usage_200712.html
12 24 0.19% 2689 0.34% /stat/usage_201212.html
13 23 0.18% 2057 0.26% /stat/usage_200610.html
14 23 0.18% 2507 0.32% /stat/usage_201201.html
15 22 0.18% 2372 0.30% /stat/usage_200811.html
16 21 0.17% 2401 0.31% /stat/usage_200909.html
17 21 0.17% 2402 0.31% /stat/usage_201012.html
18 20 0.16% 1910 0.24% /stat/usage_200801.html
19 20 0.16% 2280 0.29% /stat/usage_201003.html
20 19 0.15% 1932 0.25% /stat/usage_200806.html
21 19 0.15% 2192 0.28% /stat/usage_200901.html
22 19 0.15% 2108 0.27% /stat/usage_200902.html
23 19 0.15% 2070 0.26% /stat/usage_201106.html
24 18 0.14% 2044 0.26% /stat/usage_200807.html
25 18 0.14% 2025 0.26% /stat/usage_201006.html
26 18 0.14% 2158 0.28% /stat/usage_201205.html
27 18 0.14% 2065 0.26% /stat/usage_201206.html
28 18 0.14% 1709 0.22% /stat/usage_201208.html
29 18 0.14% 1871 0.24% /stat/usage_201301.html
30 18 0.14% 1956 0.25% /stat/usage_201308.html

Esimesed 10 kõigist 399 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 253 2.02% 248448 31.81% /kava_NSO21_Tulilind.pdf
2 1300 10.36% 195594 25.04% /AnuTali_soloists_21_I_cover2.jpg
3 1094 8.72% 66691 8.54% /NSO_21_I_web_735px.gif
4 2748 21.90% 14284 1.83% /
5 688 5.48% 6753 0.86% /stat/
6 36 0.29% 3955 0.51% /stat/usage_201902.html
7 15 0.12% 3278 0.42% /content/apocalypsis/print/APOCALYPSIS_A4veebi.pdf
8 4 0.03% 3233 0.41% /content/strata/print/STRATA_A4veebi.pdf
9 26 0.21% 2766 0.35% /stat/usage_200712.html
10 24 0.19% 2689 0.34% /stat/usage_201212.html

Esimesed 10 kõigist 153 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2748 21.90% 1873 58.95% /
2 688 5.48% 409 12.87% /stat/
3 36 0.29% 32 1.01% /stat/usage_201902.html
4 26 0.21% 18 0.57% /index_20121106.html
5 26 0.21% 17 0.54% /stat/usage_200712.html
6 22 0.18% 17 0.54% /stat/usage_200811.html
7 19 0.15% 17 0.54% /stat/usage_200901.html
8 24 0.19% 17 0.54% /stat/usage_201212.html
9 23 0.18% 15 0.47% /stat/usage_201201.html
10 18 0.14% 14 0.44% /stat/usage_201301.html

Esimesed 10 kõigist 154 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2748 21.90% 1862 58.94% /
2 688 5.48% 406 12.85% /stat/
3 36 0.29% 33 1.04% /stat/usage_201902.html
4 22 0.18% 19 0.60% /stat/usage_200811.html
5 26 0.21% 18 0.57% /index_20121106.html
6 23 0.18% 15 0.47% /stat/usage_200610.html
7 21 0.17% 15 0.47% /stat/usage_200909.html
8 26 0.21% 14 0.44% /stat/usage_200712.html
9 19 0.15% 14 0.44% /stat/usage_200901.html
10 24 0.19% 14 0.44% /stat/usage_201212.html

Esimesed 30 kõigist 1896 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1420 11.32% 1218 12.10% 73943 9.47% 324 10.14% Invalid
2 144 1.15% 144 1.43% 1420 0.18% 48 1.50% ppp-37-25-108-217.wildpark.net
3 108 0.86% 108 1.07% 592 0.08% 35 1.10% 46-118-122-207.broadband.kyivstar.net
4 108 0.86% 108 1.07% 594 0.08% 31 0.97% 46-119-117-169.broadband.kyivstar.net
5 107 0.85% 107 1.06% 587 0.08% 31 0.97% 46-119-114-4.broadband.kyivstar.net
6 88 0.70% 72 0.72% 4944 0.63% 38 1.19% crawl-66-249-66-149.googlebot.com
7 87 0.69% 64 0.64% 5120 0.66% 38 1.19% crawl-66-249-66-147.googlebot.com
8 85 0.68% 72 0.72% 3455 0.44% 2 0.06% 222-5-180-213.sta.estpak.ee
9 79 0.63% 61 0.61% 17404 2.23% 8 0.25% 7-229-159-217.sta.estpak.ee
10 69 0.55% 2 0.02% 1847 0.24% 1 0.03% no-mans-land.m247.com
11 63 0.50% 63 0.63% 346 0.04% 12 0.38% 46-118-156-102.broadband.kyivstar.net
12 58 0.46% 32 0.32% 5283 0.68% 30 0.94% crawl-66-249-66-219.googlebot.com
13 56 0.45% 29 0.29% 2439 0.31% 25 0.78% crawl-66-249-66-221.googlebot.com
14 54 0.43% 54 0.54% 294 0.04% 15 0.47% 46-119-122-127.broadband.kyivstar.net
15 54 0.43% 45 0.45% 2240 0.29% 9 0.28% c-98-219-122-178.hsd1.fl.comcast.net
16 54 0.43% 46 0.46% 4779 0.61% 9 0.28% google-proxy-66-102-9-20.google.com
17 53 0.42% 43 0.43% 6459 0.83% 8 0.25% google-proxy-66-102-9-23.google.com
18 48 0.38% 45 0.45% 5020 0.64% 1 0.03% 222-44-50-84.dyn.estpak.ee
19 46 0.37% 37 0.37% 2099 0.27% 17 0.53% crawl-66-249-66-151.googlebot.com
20 45 0.36% 31 0.31% 5545 0.71% 8 0.25% google-proxy-66-102-9-25.google.com
21 42 0.33% 2 0.02% 588 0.08% 20 0.63% crawl12.exalead.com
22 40 0.32% 27 0.27% 3128 0.40% 18 0.56% crawl-66-249-66-201.googlebot.com
23 35 0.28% 21 0.21% 2436 0.31% 14 0.44% 5-45-207-45.spider.yandex.com
24 35 0.28% 31 0.31% 3346 0.43% 6 0.19% msnbot-207-46-13-6.search.msn.com
25 34 0.27% 21 0.21% 1957 0.25% 16 0.50% crawl-66-249-66-203.googlebot.com
26 34 0.27% 34 0.34% 3504 0.45% 2 0.06% msnbot-207-46-13-22.search.msn.com
27 33 0.26% 7 0.07% 753 0.10% 6 0.19% 17-58-99-187.applebot.apple.com
28 31 0.25% 28 0.28% 2962 0.38% 6 0.19% msnbot-157-55-39-73.search.msn.com
29 30 0.24% 22 0.22% 4106 0.53% 7 0.22% 37-9-113-57.spider.yandex.com
30 30 0.24% 20 0.20% 1469 0.19% 18 0.56% crawl-66-249-66-223.googlebot.com

Esimesed 10 kõigist 1896 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1420 11.32% 1218 12.10% 73943 9.47% 324 10.14% Invalid
2 79 0.63% 61 0.61% 17404 2.23% 8 0.25% 7-229-159-217.sta.estpak.ee
3 53 0.42% 43 0.43% 6459 0.83% 8 0.25% google-proxy-66-102-9-23.google.com
4 45 0.36% 31 0.31% 5545 0.71% 8 0.25% google-proxy-66-102-9-25.google.com
5 58 0.46% 32 0.32% 5283 0.68% 30 0.94% crawl-66-249-66-219.googlebot.com
6 87 0.69% 64 0.64% 5120 0.66% 38 1.19% crawl-66-249-66-147.googlebot.com
7 48 0.38% 45 0.45% 5020 0.64% 1 0.03% 222-44-50-84.dyn.estpak.ee
8 88 0.70% 72 0.72% 4944 0.63% 38 1.19% crawl-66-249-66-149.googlebot.com
9 54 0.43% 46 0.46% 4779 0.61% 9 0.28% google-proxy-66-102-9-20.google.com
10 9 0.07% 8 0.08% 4274 0.55% 1 0.03% 118-143-50-84.dyn.estpak.ee

Esimesed 30 kõigist 424 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 4930 39.29% - (Direct Request)
2 591 4.71% https://www.google.com/
3 55 0.44% https://www.google.ee/
4 52 0.41% http://www.google.com/
5 48 0.38% http://vipkino.fun
6 45 0.36% http://blythedom.com
7 44 0.35% http://l3pool.info
8 27 0.22% http://aptekaline.ru
9 24 0.19% https://jav-fetish.site/
10 21 0.17% http://art-testroy.ru
11 21 0.17% http://greenshop.su/
12 21 0.17% https://mydirtystuff.com/
13 18 0.14% http://shop.bnproxy.top/
14 18 0.14% https://about.me/buyproxy
15 18 0.14% https://javlibrary.cc/
16 15 0.12% http://casino24x.ru
17 15 0.12% https://about.me/vulkan24/
18 15 0.12% https://franshiza.shtaketniki.ru/
19 15 0.12% https://uginekologa.com/
20 14 0.11% http://howtoanswers.site
21 14 0.11% http://vseigru.one/
22 12 0.10% http://allanswers.host
23 12 0.10% http://jjbabskoe.ru/
24 12 0.10% http://vchulkax.com/
25 12 0.10% https://arabic-poetry.com/
26 12 0.10% https://distonija.com/
27 12 0.10% https://javcoast.com/
28 12 0.10% https://porndl.org/
29 12 0.10% https://s-forum.biz/
30 11 0.09% https://servicecenter.co.ua/

Esimesed 1 kõigist 1 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 2 100.00% formica-spb.ru

Esimesed 15 kõigist 720 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 1644 13.10% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 1108 8.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
3 701 5.59% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
4 441 3.51% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 277 2.21% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
6 201 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
7 190 1.51% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
8 177 1.41% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
9 149 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.109 Safari/537.36
10 147 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0
11 136 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 118 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.96 Safari/537.36
13 117 0.93% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0.2 Safari/605.1.15
14 117 0.93% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 102 0.81% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 12_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Safari/60

Kasutus maade kaupa Veebruar 2019

Esimesed 30 kõigist 50 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 5331 42.49% 4419 43.91% 397628 50.90% Eesti
2 3780 30.13% 2811 27.93% 252541 32.33% Äridomeenid (com)
3 1472 11.73% 1264 12.56% 76204 9.76% Numbriline/Tundmatu maa
4 1023 8.15% 955 9.49% 17670 2.26% Interneti organisatsioonid (net)
5 150 1.20% 127 1.26% 4800 0.61% Vene Föderatsioon
6 132 1.05% 80 0.79% 2773 0.35% European Union
7 105 0.84% 82 0.81% 6437 0.82% Saksamaa
8 99 0.79% 80 0.79% 5350 0.68% Soome
9 74 0.59% 63 0.63% 3044 0.39% Läti
10 64 0.51% 57 0.57% 2639 0.34% Jaapan
11 35 0.28% 28 0.28% 1068 0.14% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
12 35 0.28% 33 0.33% 725 0.09% Prantsusmaa
13 24 0.19% 17 0.17% 939 0.12% Leedu
14 24 0.19% 18 0.18% 760 0.10% Norra
15 15 0.12% 12 0.12% 507 0.06% Shveits
16 14 0.11% 13 0.13% 151 0.02% Brasiilia
17 13 0.10% 4 0.04% 544 0.07% Tsehhi Vabariik
18 13 0.10% 11 0.11% 504 0.06% Holland
19 13 0.10% 5 0.05% 252 0.03% Suur Britannia
20 12 0.10% 10 0.10% 497 0.06% Address Routing (arpa)
21 11 0.09% 10 0.10% 470 0.06% Austria
22 10 0.08% 10 0.10% 510 0.07% Poola
23 9 0.07% 8 0.08% 279 0.04% Kanada
24 9 0.07% 8 0.08% 1675 0.21% Rumeenia
25 8 0.06% 6 0.06% 1618 0.21% Taani
26 8 0.06% 8 0.08% 75 0.01% Nepaal
27 7 0.06% 7 0.07% 69 0.01% Itaalia
28 7 0.06% 5 0.05% 248 0.03% Uus-Meremaa
29 6 0.05% 5 0.05% 249 0.03% Kreeka
30 6 0.05% 5 0.05% 249 0.03% Rootsi


Generated by Webalizer Version 2.23