Kasutusstatistika nordicsymphony.com

Kokkuvõte perioodile: Jaanuar 2020
genereeritud 01-Feb-2020 01:12 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Jaanuar 2020
Kokku Pöördumisi 11546
Kokku Faile 9010
Kokku Lehekülgi 7777
Kokku Külastusi 2417
Kokku KBaite 472645
Kokku Erinevaid Kasutajaid 847
Kokku Erinevaid Aadresse 355
Kokku Erinevaid Viitajaid 615
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 401
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 15 747
Pöördumisi Päevas 372 1141
Faile Päevas 290 1096
Lehekülgi Päevas 250 1091
Külastajaarvutist Päevas 27 97
Visiite Päevas 77 142
KBaite Päevas 15247 122819
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 78.04% 9010
Kood 206 - Partial Content 1.13% 131
Kood 300 - Multiple Choices 1.50% 173
Kood 304 - Not Modified 1.51% 174
Kood 403 - Forbidden 0.10% 12
Kood 404 - Not Found 17.72% 2046

Kasutuspäevad Jaanuar 2020

Päevade statistika Jaanuar 2020
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 334 2.89% 276 3.06% 223 2.87% 142 5.88% 77 9.09% 19757 4.18%
2 334 2.89% 252 2.80% 177 2.28% 104 4.30% 86 10.15% 10006 2.12%
3 374 3.24% 319 3.54% 248 3.19% 102 4.22% 62 7.32% 8228 1.74%
4 341 2.95% 264 2.93% 206 2.65% 81 3.35% 64 7.56% 6788 1.44%
5 458 3.97% 335 3.72% 260 3.34% 100 4.14% 69 8.15% 11244 2.38%
6 375 3.25% 283 3.14% 227 2.92% 81 3.35% 69 8.15% 8214 1.74%
7 283 2.45% 177 1.96% 145 1.86% 76 3.14% 56 6.61% 9322 1.97%
8 337 2.92% 244 2.71% 198 2.55% 81 3.35% 67 7.91% 9848 2.08%
9 233 2.02% 178 1.98% 144 1.85% 53 2.19% 39 4.60% 4542 0.96%
10 274 2.37% 158 1.75% 143 1.84% 71 2.94% 58 6.85% 8752 1.85%
11 299 2.59% 241 2.67% 193 2.48% 72 2.98% 50 5.90% 5829 1.23%
12 256 2.22% 207 2.30% 137 1.76% 58 2.40% 47 5.55% 5178 1.10%
13 355 3.07% 286 3.17% 273 3.51% 69 2.85% 54 6.38% 6185 1.31%
14 229 1.98% 165 1.83% 130 1.67% 77 3.19% 65 7.67% 5735 1.21%
15 195 1.69% 151 1.68% 106 1.36% 43 1.78% 40 4.72% 4338 0.92%
16 362 3.14% 202 2.24% 168 2.16% 50 2.07% 42 4.96% 7147 1.51%
17 239 2.07% 200 2.22% 163 2.10% 49 2.03% 45 5.31% 3896 0.82%
18 229 1.98% 183 2.03% 139 1.79% 66 2.73% 57 6.73% 5751 1.22%
19 326 2.82% 264 2.93% 222 2.85% 80 3.31% 49 5.79% 5366 1.14%
20 343 2.97% 278 3.09% 229 2.94% 85 3.52% 49 5.79% 5341 1.13%
21 423 3.66% 351 3.90% 334 4.29% 78 3.23% 57 6.73% 26249 5.55%
22 752 6.51% 647 7.18% 620 7.97% 68 2.81% 52 6.14% 60051 12.71%
23 1141 9.88% 1096 12.16% 1091 14.03% 70 2.90% 75 8.85% 122819 25.99%
24 497 4.30% 194 2.15% 215 2.76% 57 2.36% 37 4.37% 10182 2.15%
25 278 2.41% 220 2.44% 181 2.33% 93 3.85% 59 6.97% 7964 1.68%
26 166 1.44% 137 1.52% 118 1.52% 56 2.32% 39 4.60% 7884 1.67%
27 476 4.12% 353 3.92% 325 4.18% 101 4.18% 43 5.08% 19821 4.19%
28 443 3.84% 379 4.21% 306 3.93% 83 3.43% 54 6.38% 16876 3.57%
29 357 3.09% 281 3.12% 251 3.23% 78 3.23% 57 6.73% 7716 1.63%
30 345 2.99% 286 3.17% 236 3.03% 68 2.81% 55 6.49% 8696 1.84%
31 492 4.26% 403 4.47% 369 4.74% 136 5.63% 97 11.45% 32923 6.97%

Kasutustunnid Jaanuar 2020

Tundide statistika Jaanuar 2020
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 8 276 2.39% 6 206 2.29% 5 180 2.31% 237 7353 1.56%
1 9 280 2.43% 7 220 2.44% 6 198 2.55% 282 8740 1.85%
2 7 246 2.13% 5 157 1.74% 4 141 1.81% 282 8749 1.85%
3 33 1025 8.88% 30 956 10.61% 30 943 12.13% 3049 94528 20.00%
4 7 236 2.04% 6 193 2.14% 5 170 2.19% 223 6917 1.46%
5 10 330 2.86% 7 229 2.54% 7 228 2.93% 265 8206 1.74%
6 14 460 3.98% 10 338 3.75% 10 329 4.23% 758 23509 4.97%
7 8 248 2.15% 6 196 2.18% 5 176 2.26% 245 7604 1.61%
8 9 288 2.49% 7 228 2.53% 6 195 2.51% 263 8145 1.72%
9 9 290 2.51% 7 222 2.46% 6 198 2.55% 303 9402 1.99%
10 10 329 2.85% 8 254 2.82% 6 194 2.49% 306 9492 2.01%
11 16 511 4.43% 13 403 4.47% 10 337 4.33% 706 21883 4.63%
12 36 1119 9.69% 33 1030 11.43% 31 970 12.47% 3057 94775 20.05%
13 14 464 4.02% 11 359 3.98% 8 271 3.48% 274 8506 1.80%
14 20 620 5.37% 16 512 5.68% 12 384 4.94% 390 12102 2.56%
15 19 595 5.15% 16 515 5.72% 12 401 5.16% 889 27548 5.83%
16 31 984 8.52% 17 554 6.15% 17 527 6.78% 1253 38839 8.22%
17 22 707 6.12% 17 527 5.85% 13 406 5.22% 378 11704 2.48%
18 15 471 4.08% 11 359 3.98% 8 273 3.51% 338 10483 2.22%
19 17 530 4.59% 13 408 4.53% 10 323 4.15% 343 10621 2.25%
20 17 539 4.67% 14 446 4.95% 10 328 4.22% 327 10146 2.15%
21 14 448 3.88% 9 292 3.24% 8 254 3.27% 561 17379 3.68%
22 9 295 2.55% 6 215 2.39% 6 187 2.40% 259 8014 1.70%
23 8 255 2.21% 6 191 2.12% 5 164 2.11% 258 8001 1.69%

Esimesed 30 kõigist 355 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2052 17.77% 237998 50.35% /stat/usage_202001.html
2 2035 17.63% 19134 4.05% /stat/
3 2017 17.47% 9484 2.01% /
4 237 2.05% 22400 4.74% /NSO_header.jpeg
5 213 1.84% 13170 2.79% /NSO-22_AMQ_FILM_735x1100px.gif
6 180 1.56% 8 0.00% /spacer.gif
7 178 1.54% 10 0.00% /1px_riba.gif
8 130 1.13% 4315 0.91% /stat/usage_200807.html
9 97 0.84% 428 0.09% /stat/usage_200607.html
10 94 0.81% 107 0.02% /stat/usage_200803.html
11 76 0.66% 772 0.16% /stat/usage_200802.html
12 76 0.66% 796 0.17% /stat/usage_200806.html
13 74 0.64% 453 0.10% /stat/usage_200805.html
14 72 0.62% 219 0.05% /stat//usage_200710.html
15 49 0.42% 219 0.05% /stat/usage_200710.html
16 46 0.40% 0 0.00% /flash.swf
17 46 0.40% 0 0.00% /images/sooon_scr.jpg
18 46 0.40% 5625 1.19% /stat/usage_201912.html
19 27 0.23% 5 0.00% /sponsorid.php
20 27 0.23% 4 0.00% /stat/ctry_usage_200612.png
21 26 0.23% 2 0.00% /css/ns.css
22 26 0.23% 8 0.00% /stat/ctry_usage_200610.png
23 26 0.23% 11 0.00% /stat/ctry_usage_200710.png
24 25 0.22% 0 0.00% /images/1x1px.gif
25 25 0.22% 4 0.00% /stat/ctry_usage_200801.png
26 24 0.21% 4 0.00% /stat/ctry_usage_200607.png
27 24 0.21% 4 0.00% /stat/ctry_usage_200706.png
28 24 0.21% 2484 0.53% /stat/usage_200811.html
29 24 0.21% 2076 0.44% /stat/webalizer.current
30 23 0.20% 0 0.00% /stat/ctry_usage_200609.png

Esimesed 10 kõigist 355 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2052 17.77% 237998 50.35% /stat/usage_202001.html
2 237 2.05% 22400 4.74% /NSO_header.jpeg
3 2035 17.63% 19134 4.05% /stat/
4 10 0.09% 13415 2.84% /kava_NSO21_Tulilind.pdf
5 213 1.84% 13170 2.79% /NSO-22_AMQ_FILM_735x1100px.gif
6 2017 17.47% 9484 2.01% /
7 46 0.40% 5625 1.19% /stat/usage_201912.html
8 130 1.13% 4315 0.91% /stat/usage_200807.html
9 24 0.21% 2484 0.53% /stat/usage_200811.html
10 3 0.03% 2425 0.51% /content/strata/print/STRATA_A4veebi.pdf

Esimesed 10 kõigist 169 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2017 17.47% 969 40.43% /
2 2035 17.63% 689 28.74% /stat/
3 2052 17.77% 52 2.17% /stat/usage_202001.html
4 130 1.13% 37 1.54% /stat/usage_200807.html
5 46 0.40% 20 0.83% /stat/usage_201912.html
6 18 0.16% 17 0.71% /index_20121106.html
7 24 0.21% 16 0.67% /stat/usage_200811.html
8 11 0.10% 11 0.46% /stat/usage_201001.html
9 13 0.11% 11 0.46% /stat/usage_201003.html
10 10 0.09% 10 0.42% /stat/usage_201902.html

Esimesed 10 kõigist 168 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2017 17.47% 978 41.02% /
2 2035 17.63% 678 28.44% /stat/
3 2052 17.77% 52 2.18% /stat/usage_202001.html
4 46 0.40% 19 0.80% /stat/usage_201912.html
5 130 1.13% 16 0.67% /stat/usage_200807.html
6 24 0.21% 16 0.67% /stat/usage_200811.html
7 18 0.16% 14 0.59% /index_20121106.html
8 13 0.11% 13 0.55% /stat/usage_201003.html
9 11 0.10% 10 0.42% /stat/usage_201001.html
10 11 0.10% 10 0.42% /stat/usage_201510.html

Esimesed 30 kõigist 847 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 2987 25.87% 1909 21.19% 64994 13.75% 454 18.78% Invalid
2 1893 16.40% 1893 21.01% 219575 46.46% 8 0.33% vm295072.had.su
3 1417 12.27% 1274 14.14% 3771 0.80% 32 1.32% mx.semrush.com
4 139 1.20% 115 1.28% 4441 0.94% 23 0.95% c-98-219-122-178.hsd1.fl.comcast.net
5 86 0.74% 86 0.95% 847 0.18% 36 1.49% no-mans-land.m247.com
6 80 0.69% 80 0.89% 788 0.17% 52 2.15% unn-89-187-168-173.cdn77.com
7 78 0.68% 78 0.87% 402 0.09% 26 1.08% 46-118-118-223.broadband.kyivstar.net
8 77 0.67% 77 0.85% 397 0.08% 25 1.03% 46-118-118-235.broadband.kyivstar.net
9 75 0.65% 75 0.83% 387 0.08% 25 1.03% 46-118-118-222.broadband.kyivstar.net
10 75 0.65% 75 0.83% 387 0.08% 22 0.91% 46-119-183-100.broadband.kyivstar.net
11 72 0.62% 72 0.80% 371 0.08% 23 0.95% 178-137-19-29.broadband.kyivstar.net
12 69 0.60% 69 0.77% 356 0.08% 22 0.91% 46-118-118-227.broadband.kyivstar.net
13 69 0.60% 69 0.77% 356 0.08% 19 0.79% 46-119-175-129.broadband.kyivstar.net
14 68 0.59% 68 0.75% 669 0.14% 26 1.08% unn-89-187-168-169.cdn77.com
15 66 0.57% 66 0.73% 340 0.07% 22 0.91% 178-137-17-210.broadband.kyivstar.net
16 63 0.55% 63 0.70% 325 0.07% 21 0.87% 5-248-255-159.broadband.kyivstar.net
17 58 0.50% 0 0.00% 1594 0.34% 2 0.08% 175.167.158.61.ha.cnc
18 57 0.49% 57 0.63% 294 0.06% 19 0.79% 46-185-69-181.broadband.kyivstar.net
19 51 0.44% 25 0.28% 843 0.18% 1 0.04% ip-104-238-111-142.ip.secureserver.net
20 45 0.39% 45 0.50% 443 0.09% 15 0.62% ip35.ip-51-75-56.eu
21 44 0.38% 4 0.04% 1563 0.33% 3 0.12% bot.semrush.com
22 39 0.34% 39 0.43% 4769 1.01% 13 0.54% ds377102.had.su
23 39 0.34% 39 0.43% 384 0.08% 14 0.58% unn-84-17-49-198.cdn77.com
24 35 0.30% 35 0.39% 345 0.07% 12 0.50% 85-10-56-133.croweb.host
25 34 0.29% 22 0.24% 982 0.21% 6 0.25% 213-186-252-194.bb.dnainternet.fi
26 33 0.29% 15 0.17% 1112 0.24% 11 0.46% crawl-66-249-64-113.googlebot.com
27 31 0.27% 15 0.17% 517 0.11% 15 0.62% nuhk.neti.ee
28 30 0.26% 30 0.33% 155 0.03% 16 0.66% hn.kd.ny.adsl
29 30 0.26% 25 0.28% 1301 0.28% 16 0.66% msnbot-207-46-13-10.search.msn.com
30 30 0.26% 20 0.22% 1070 0.23% 7 0.29% msnbot-207-46-13-13.search.msn.com

Esimesed 10 kõigist 847 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1893 16.40% 1893 21.01% 219575 46.46% 8 0.33% vm295072.had.su
2 2987 25.87% 1909 21.19% 64994 13.75% 454 18.78% Invalid
3 39 0.34% 39 0.43% 4769 1.01% 13 0.54% ds377102.had.su
4 139 1.20% 115 1.28% 4441 0.94% 23 0.95% c-98-219-122-178.hsd1.fl.comcast.net
5 1417 12.27% 1274 14.14% 3771 0.80% 32 1.32% mx.semrush.com
6 23 0.20% 19 0.21% 2230 0.47% 9 0.37% msnbot-207-46-13-107.search.msn.com
7 14 0.12% 10 0.11% 2215 0.47% 6 0.25% 141-8-183-32.spider.yandex.com
8 9 0.08% 7 0.08% 1945 0.41% 6 0.25% 37-9-113-57.spider.yandex.com
9 8 0.07% 7 0.08% 1798 0.38% 5 0.21% 87-250-224-75.spider.yandex.com
10 6 0.05% 5 0.06% 1716 0.36% 3 0.12% 37-9-113-163.spider.yandex.com

Esimesed 30 kõigist 615 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 5307 45.96% - (Direct Request)
2 739 6.40% http://chanlysojea.home.blog
3 473 4.10% http://finore27.wordpress.com
4 288 2.49% http://maivensimp95.wordpress.com
5 180 1.56% http://gelusaje.home.blog
6 145 1.26% http://norwaifape.wordpress.com
7 103 0.89% http://placnistvi62.wordpress.com
8 88 0.76% https://www.google.com/
9 77 0.67% http://tusela1983.wordpress.com
10 55 0.48% http://xexe.club/uploads/map/zerkala-melbet/melbet-zerkalo-aktualnoe-pyamo-seychas.html
11 53 0.46% http://stoletie.ru/top/1winzerkalo/index.html
12 50 0.43% http://www.stoletie.ru/upload/mfls/zerkalo-leonbets/leonbets-rabochee-zerkalo-na-segodnya.html
13 44 0.38% http://primfootball.com/maps/aktualnie-zerkala-1xbet/1xbet-aktualnoe-zerkalo-pryamo-seychas.html
14 41 0.36% http://hydra-guide.org/
15 37 0.32% http://hydra-new.online
16 34 0.29% http://onionhydra.net/
17 34 0.29% https://bitniex.com/
18 33 0.29% http://hydra-new.online/
19 31 0.27% http://hydra-2020.online/
20 31 0.27% http://onionhydra.net
21 31 0.27% https://lolzteam.org/market/
22 28 0.24% http://compmillirep.wordpress.com
23 27 0.23% http://hydra-2020.online
24 27 0.23% http://hydra-guide.org
25 27 0.23% https://bitniex.com
26 27 0.23% https://bpro1.top/congratulations-happy-birthday
27 24 0.21% https://jobgirl24.ru/
28 24 0.21% https://pinup-in.ru/
29 23 0.20% https://shop4fit.ru/
30 22 0.19% https://apollon-market-url.org/

Esimesed 15 kõigist 401 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 2047 17.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
2 1294 11.21% SEMrushBot
3 875 7.58% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 274 2.37% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 257 2.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1)
6 254 2.20% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
7 254 2.20% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12B411 Safar
8 214 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.88 Safari/537.36
9 188 1.63% MobileSafari/604.1 CFNetwork/902.2 Darwin/17.7.0
10 176 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
11 158 1.37% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
12 151 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
13 129 1.12% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 126 1.09% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot; +http://www.semrush.com/bot.html)
15 114 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2

Kasutus maade kaupa Jaanuar 2020

Esimesed 30 kõigist 37 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 4172 36.13% 3217 35.70% 128211 27.13% Äridomeenid (com)
2 3138 27.18% 2002 22.22% 67353 14.25% Numbriline/Tundmatu maa
3 1932 16.73% 1932 21.44% 224343 47.47% NSVL (endine)
4 1150 9.96% 1070 11.88% 12217 2.58% Interneti organisatsioonid (net)
5 489 4.24% 406 4.51% 16467 3.48% Eesti
6 160 1.39% 147 1.63% 11246 2.38% European Union
7 78 0.68% 61 0.68% 2200 0.47% Saksamaa
8 64 0.55% 58 0.64% 1119 0.24% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
9 64 0.55% 42 0.47% 1804 0.38% Soome
10 31 0.27% 31 0.34% 286 0.06% Ameerika Ühendriigid
11 26 0.23% 26 0.29% 256 0.05% Rumeenia
12 26 0.23% 20 0.22% 869 0.18% Vene Föderatsioon
13 24 0.21% 6 0.07% 476 0.10% Tsehhi Vabariik
14 22 0.19% 2 0.02% 560 0.12% Kasahstan
15 18 0.16% 18 0.20% 177 0.04% Generic TLD (info)
16 17 0.15% 16 0.18% 410 0.09% Holland
17 16 0.14% 1 0.01% 412 0.09% Hiina
18 12 0.10% 11 0.12% 361 0.08% Prantsusmaa
19 12 0.10% 10 0.11% 384 0.08% Rootsi
20 11 0.10% 3 0.03% 235 0.05% British Indian Ocean Territory
21 11 0.10% 11 0.12% 334 0.07% Tai
22 10 0.09% 0 0.00% 274 0.06% Shveits
23 10 0.09% 10 0.11% 561 0.12% Norra
24 7 0.06% 7 0.08% 728 0.15% Kanada
25 6 0.05% 5 0.06% 192 0.04% Austria
26 6 0.05% 5 0.06% 192 0.04% Taani
27 6 0.05% 3 0.03% 98 0.02% India
28 6 0.05% 5 0.06% 192 0.04% Leedu
29 5 0.04% 5 0.06% 164 0.03% Brasiilia
30 5 0.04% 5 0.06% 164 0.03% Liibüa


Generated by Webalizer Version 2.23